富士フイルム和光純薬はエンドトキシン試験の黎明期より試験法の確立などに貢献し、時代のニーズに応える
測定装置開発などと共にエンドトキシン試験の発展と普及を支援してきました。
| エンドトキシン試験 | 富士フイルム和光純薬のLAL事業 | |
|---|---|---|
| 1950-1956 | Frederik B. Bangによるカブトガニ血液凝固の研究 | |
| 1964 | Levin、J&Bang、FBによってエンドトキシンがカブトガニの血液凝固の重要な要因であることを発見 | |
| 1971 | Cooper、JF、Levin、J、WagnerらはLALがウサギ発熱性物質試験と相関を示すことを発表 | |
| 1979 | 「ゲル化法」LAL試薬の販売開始 (富士フイルム和光純薬LAL事業開始)  | 
        |
| 1980 | 米国薬局方(USP)に「ゲル化法」収載 | |
| 1981 | Kakinumaらによる、LALの(1→3)-β-グルカン反応性の発見 | |
| 1985 | 『Toxinometer® ET-201』発売 (世界初、比濁時間分析法に対応)  | 
        |
| 1987 | FDAがLAL試験法のバリデーションに関するガイドラインを発表 | |
| 1988 | 第十一改正日本藥局方(JP11)第一追補に「ゲル化法」収載 | 『Toxinometer® ET-208』発売 (日本初、FDAガイドラインに対応)  | 
        
| 1990 | 『リムルスES Test Wako』発売 (世界初、エンドトキシン特異試薬)  | 
        |
| 1994 | 『Toxinometer® ET-301』発売 LAL試薬『リムルスES-Ⅱ』発売  | 
        |
| 1996 | JP13に「比濁法]、[比色法」が追加収載 | 第1回エンドトキシン試験法セミナー開催 LAL試薬『リムルスカラーKY』発売  | 
        
| 1999 | 国際調和合意署名 | |
| 2001 | USP、JP14、EPが国際調和合意に基づき改訂 | |
| 2003 | 再度調和作業を開始 | 『Toxinometer® ET-2000』発売 | 
| 2008 | 第1回エンドトキシン技術講習会開催 | |
| 2010 | 国際調和合意内容に基づく改正(USP 33, EP 6.6) | 『Toxinometer® ET-6000』発売 『MPRエンドトキシン測定システム』発売  | 
        
| 2011 | 国際調和合意に基づく改正(JP16) FDAが1987年ガイドラインを取り下げ  | 
          |
| 2012 | FDAガイダンスPyrogen and Endotoxin Testing Q&A発行 JP16第一追補改正  | 
          Wako Chemicals USA Inc.,リッチモンド工場にて 『PYROSTAR™ ES-F&ES-F/Plate』がFDA licence取得  | 
        
| 2013 | 国際調和合意に基づくエンドトキシン試験法の相互利用が各局より通知 ・日本:2013年3月 ・欧州:2013年5月 ・米国:2013年10月  | 
          |
| 2015 | 『Toxinometer® ET-Mini』発売 LAL試薬『リムルスES-ⅡプラスCSシングル』発売  | 
        |
| 2016 | 『MPRエンドトキシン測定システムforBT』発売 | |
| 2018 | 『Toxinometer® ET-7000』発売 | |
| 2019 | LAL試薬『リムルスES-Ⅱシリーズ』 ラインアップ追加 LAL試薬『PYROSTAR™ES-Fシリーズ』 ラインアップ追加  |