コストカットフィルターシリーズ
メンブレンフィルター
ろ過用として広く使用いただけるメンブレンフィルターです。
各種材質を取り揃えており用途に合わせてご選択いただけます。




| 材質 | 直径 | 孔径 | 入数 | メーカーコード | コードNo. | 
|---|---|---|---|---|---|
| PTFE 疎水性 有機溶媒/耐溶媒性に優れる  | 
25 ㎜ | 0.22 μm | 200枚 | TLMFPT25022 | 639-54281 | 
| 0.45 μm | 200枚 | TLMFPT25045 | 636-54291 | ||
| 47 ㎜ | 0.22 μm | 200枚 | TLMFPT47022 | 639-54301 | |
| 0.45 μm | 200枚 | TLMFPT47045 | 636-54311 | ||
| 90 ㎜ | 0.22 μm | 50枚 | TLMFPT90022 | 637-57761 | |
| 0.45 μm | 50枚 | TLMFPT90045 | 634-57771 | ||
| 親水性PTFE 親水性 水溶液・有機溶媒 両用  | 
25 ㎜ | 0.22 μm | 200枚 | TLMFPTH25022 | 633-54321 | 
| 0.45 μm | 200枚 | TLMFPTH25045 | 630-54331 | ||
| 47 ㎜ | 0.22 μm | 200枚 | TLMFPTH47022 | 637-54341 | |
| 0.45 μm | 200枚 | TLMFPTH47045 | 634-54351 | ||
| 90 ㎜ | 0.22 μm | 50枚 | TLMFPTH90022 | 631-57781 | |
| 0.45 μm | 50枚 | TLMFPTH90045 | 638-57791 | ||
| MCE 親水性 水溶液全般/不活性  | 
25 ㎜ | 0.22 μm | 200枚 | TLMFMC25022 | 631-54241 | 
| 0.45 μm | 200枚 | TLMFMC25045 | 638-54251 | ||
| 47 ㎜ | 0.22 μm | 200枚 | TLMFMC47022 | 635-54261 | |
| 0.45 μm | 200枚 | TLMFMC47045 | 632-54271 | ||
| 90 ㎜ | 0.22 μm | 50枚 | TLMFMC90022 | 633-57741 | |
| 0.45 μm | 50枚 | TLMFMC90045 | 630-57751 | ||
| CA 親水性 水溶液全般/低タンパク吸着  | 
25 ㎜ | 0.22 μm | 200枚 | TLMFCA25022 | 639-54161 | 
| 0.45 μm | 200枚 | TLMFCA25045 | 636-54171 | ||
| 47 ㎜ | 0.22 μm | 200枚 | TLMFCA47022 | 633-54181 | |
| 0.45 μm | 200枚 | TLMFCA47045 | 630-54191 | ||
| 90 ㎜ | 0.22 μm | 50枚 | TLMFCA90022 | 635-57701 | |
| 0.45 μm | 50枚 | TLMFCA90045 | 632-57711 | ||
| PES 親水性 イオンクロマトグラフィー用  | 
25 ㎜ | 0.22 μm | 200枚 | TLMFES25022 | 633-54201 | 
| 0.45 μm | 200枚 | TLMFES25045 | 630-54211 | ||
| 47 ㎜ | 0.22 μm | 200枚 | TLMFES47022 | 637-54221 | |
| 0.45 μm | 200枚 | TLMFES47045 | 634-54231 | ||
| 90 ㎜ | 0.22 μm | 50枚 | TLMFES90022 | 639-57721 | |
| 0.45 μm | 50枚 | TLMFES90045 | 636-57731 | 
※直径90 ㎜のメンブレンフィルターの入数は50枚入となります。
シリンジフィルター
分析サンプルの前処理用のシリンジフィルターです。
 各種材質を取り揃えており用途に合わせてご選択いただけます。ハウジングの色分けや印字内容により、取り間違いを防止しています。
| 製品 | 材質 | 直径 | 孔径 | 入数 | メーカーコード | コードNo. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
CA 親水性 水溶液全般  | 
4 mm | 0.22 μm | 200 | TLCA04022 | 637-57641 | 
| 0.45 μm | 200 | TLCA04045 | 634-57651 | |||
![]()  | 
NYLON 親水性 水溶液・一部有機溶媒にも適用 ※強酸・強アルカリには不適  | 
4 mm | 0.22 μm | 200 | TLNY04022 | 631-57801 | 
| 0.45 μm | 200 | TLNY04045 | 638-57811 | |||
| 13 mm | 0.22 μm | 100 | TLNY13022 | 634-50571 | ||
| 0.45 μm | 100 | TLNY13045 | 631-50581 | |||
| 25 mm | 0.22 μm | 100 | TLNY25022 | 638-50591 | ||
| 0.45 μm | 100 | TLNY25045 | 631-50601 | |||
![]()  | 
PTFE 疎水性 有機溶媒用  | 
4 mm | 0.22 μm | 200 | TLPT04022 | 635-57821 | 
| 0.45 μm | 200 | TLPT04045 | 632-57831 | |||
| 13 mm | 0.22 μm | 100 | TLPT13022 | 638-50611 | ||
| 0.45 μm | 100 | TLPT13045 | 635-50621 | |||
| 25 mm | 0.22 μm | 100 | TLPT25022 | 632-50631 | ||
| 0.45 μm | 100 | TLPT25045 | 639-50641 | |||
![]()  | 
親水性PTFE 親水性 水溶液・有機溶媒両用  | 
4 mm | 0.22 μm | 200 | TLPTH04022 | 639-57841 | 
| 0.45 μm | 200 | TLPTH04045 | 636-57851 | |||
| 13 mm | 0.22 μm | 100 | TLPTH13022 | 635-46691 | ||
| 0.45 μm | 100 | TLPTH13045 | 638-46701 | |||
| 25 mm | 0.22 μm | 100 | TLPTH25022 | 635-46711 | ||
| 0.45 μm | 100 | TLPTH25045 | 632-46721 | |||
![]()  | 
PES 親水性 イオンクロマトグラフィー用  | 
4 mm | 0.22 μm | 200 | TLES04022 | 631-57661 | 
| 0.45 μm | 200 | TLES04045 | 635-57681 | |||
| 13 mm | 0.22 μm | 100 | TLES13022 | 634-50451 | ||
| 0.45 μm | 100 | TLES13045 | 631-50461 | |||
| 25 mm | 0.22 μm | 100 | TLES25022 | 638-50471 | ||
| 0.45 μm | 100 | TLES25045 | 635-50481 | |||
![]()  | 
MCE 親水性 水溶液全般  | 
13 mm | 0.22 μm | 100 | TLMC13022 | 636-50531 | 
| 0.45 μm | 100 | TLMC13045 | 633-50541 | |||
| 25 mm | 0.22 μm | 100 | TLMC25022 | 630-50551 | ||
| 0.45 μm | 100 | TLMC25045 | 637-50561 | |||
![]()  | 
GF 汚染度の高い液体のろ過などに  | 
13 mm | 0.70 μm | 100 | TLGF13070 | 632-50491 | 
| 1.00 μm | 100 | TLGF13100 | 635-50501 | |||
| 25 mm | 0.70 μm | 100 | TLGF25070 | 632-50511 | ||
| 1.00 μm | 100 | TLGF25100 | 639-50521 | |||
![]()  | 
PVDF 疎水性 有機溶媒用  | 
4 mm | 0.22 μm | 200 | TLVD04022 | 633-57861 | 
| 0.45 μm | 200 | TLVD04045 | 630-57871 | |||
| 13 mm | 0.22 μm | 100 | TLVD13022 | 636-51871 | ||
| 0.45 μm | 100 | TLVD13045 | 633-51881 | |||
| 25 mm | 0.22 μm | 100 | TLVD25022 | 630-51891 | ||
| 0.45 μm | 100 | TLVD25045 | 633-51901 | |||
![]()  | 
親水性PVDF 親水性 水溶液・有機溶媒両用  | 
4 mm | 0.22 μm | 200 | TLVDH04022 | 637-57881 | 
| 0.45 μm | 200 | TLVDH04045 | 637-57901 | |||
| 13 mm | 0.22 μm | 100 | TLVDH13022 | 630-51911 | ||
| 0.45 μm | 100 | TLVDH13045 | 637-51921 | |||
| 25 mm | 0.22 μm | 100 | TLVDH25022 | 634-51931 | ||
| 0.45 μm | 100 | TLVDH25045 | 631-51941 | 
※直径4 ㎜シリンジフィルターの入数は200入となります。
滅菌シリンジフィルター
ガンマ線により滅菌を行った、クリーンな個包装のシリンジフィルターです。
こちらもハウジングの色分け等により、取り間違いを防止しています。
| 製品 | 材質 | 直径 | 孔径 | 入数 | メーカーコード | コードNo. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
PES 親水性 イオンクロマトグラフィー用  | 
4 mm | 0.22 μm | 100 | TLES04022S | 638-57671 | 
| 0.45 μm | 100 | TLES04045S | 632-57691 | |||
| 13 mm | 0.22 μm | 100 | TLES13022S | 635-52201 | ||
| 0.45 μm | 100 | TLES13045S | 632-52211 | |||
| 25 mm | 0.22 μm | 100 | TLES25022S | 639-52221 | ||
| 0.45 μm | 100 | TLES25045S | 636-52231 | |||
![]()  | 
親水性PVDF 親水性 水溶液・有機溶媒 両用  | 
4 mm | 0.22 μm | 100 | TLVDH04022S | 634-57891 | 
| 0.45 μm | 100 | TLVDH04045S | 634-57911 | |||
| 13 mm | 0.22 μm | 100 | TLVDH13022S | 633-52241 | ||
| 0.45 μm | 100 | TLVDH13045S | 630-52251 | |||
| 25 mm | 0.22 μm | 100 | TLVDH25022S | 637-52261 | ||
| 0.45 μm | 100 | TLVDH25045S | 634-52271 | 
製品一覧
- 項目をすべて開く
 - 項目をすべて閉じる
 
メンブレンフィルター 材質:PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
メンブレンフィルター 材質:親水性PTFE
メンブレンフィルター 材質:MCE (混合セルロースエステル)
メンブレンフィルター 材質:CA (セルロースアセテート)
メンブレンフィルター 材質:PES (ポリエーテルスルホン)
シリンジフィルター 材質:CA
シリンジフィルター 材質:NYLON
シリンジフィルター 材質:PTFE
シリンジフィルター 材質:親水性PTFE
シリンジフィルター 材質:PES
シリンジフィルター 材質:MCE
シリンジフィルター 材質:GF (ガラスファイバー)
シリンジフィルター 材質:PVDF
シリンジフィルター 材質:親水性PVDF
滅菌シリンジフィルター 材質:PES / 親水性PVDF
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
 - 掲載されている製品について
- 【試薬】
 - 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
 - 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
 - 【医薬品原料】
 - 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
 
 - 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
 - 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。
 
Share












