Gentest® Supersomes®


Supersomes®は、昆⾍細胞-バキュロウイルス発現系を用いて製造された組み換え薬物代謝酵素発現ミクロソームであり、業界のゴールドスタンダードとして世界的に認知されています。幅広いシトクロムP450(CYP)アイソフォームをラインアップしており、多くはP450リダクターゼ(OR)とシトクロムb5(b5)との共発現系となっています。さらに、CYP以外にも、UDP-グルクロン酸転移酵素(UGT)・フラビン含有モノオキシゲナーゼ(FMO)・モノアミン酸化酵素(MAO)・カルボキシルエステラーゼ(CES)など、様々な薬物代謝酵素の製品をご提供しています。
特長
特長
- 高品質の薬物代謝酵素を幅広くラインアップ
- 高い触媒活性
- 業界のゴールドスタンダード
-
直線的に代謝物を生成 -
高い触媒活性
Table 1. Enzyme kinetics between Gentest Supersomes enzymes and HLM show excellent consistency.

ヒトCYPアイソフォーム
製品一覧
b5:シトクロムb5
コードNo. | メーカーコード | 品名 | 含量 | 容量 |
---|---|---|---|---|
558-56721 | 456211 | Gentest® Supersomes® Human CYP1A1+OR | 0.5 nmol | 0.5 mL |
556-56761 | 456220 | Gentest® Supersomes® Human CYP1B1+OR | 0.5 nmol | 0.5 mL |
557-56671 | 456203 | Gentest® Supersomes® Human CYP1A2+OR | 0.5 nmol | 0.5 mL |
559-56631 | 456260 | Gentest® Supersomes® Human CYP19(Aromatase)+OR | 0.5 nmol | 0.5 mL |
554-56681 | 456204 | Gentest® Supersomes® Human CYP2A6+OR | 1.0 nmol | 0.5 mL |
551-56711 | 456210 | Gentest® Supersomes® Human CYP2B6+OR | 0.5 nmol | 0.5 mL |
557-56811 | 456254 | Gentest® Supersomes® Human CYP2A6+OR+b5 | 0.5 nmol | 0.5 mL |
550-55181 | 456255 | Gentest® Supersomes® Human CYP2B6+OR+b5 | 0.5 nmol | 0.5 mL |
550-56781 | 456222 | Gentest® Supersomes® Human CYP2C18+OR | 0.5 nmol | 0.5 mL |
559-56751 | 456219 | Gentest® Supersomes® Human CYP2C19+OR | 0.5 nmol | 0.5 mL |
550-55201 | 456259 | Gentest® Supersomes® Human CYP2C19+OR+b5 | 0.5 nmol | 0.5 mL |
555-56731 | 456212 | Gentest® Supersomes® Human CYP2C8+OR | 1.0 nmol | 0.5 mL |
550-56801 | 456252 | Gentest® Supersomes® Human CYP2C8+OR+b5 | 0.5 nmol | 0.5 mL |
552-56621 | 456258 | Gentest® Supersomes® Human CYP2C9'1(Arg144)+OR+b5 | 0.5 nmol | 0.5 mL |
552-56741 | 456218 | Gentest® Supersomes® Human CYP2C9'1(Arg144)+OR | 1.0 nmol | 0.5 mL |
556-55161 | 456217 | Gentest® Supersomes® Human CYP2D6'1(Val374)+OR | 0.5 nmol | 0.5 mL |
551-56691 | 456206 | Gentest® Supersomes® Human CYP2E1+OR+b5 | 1.0 nmol | 0.5 mL |
554-56821 | 456264 | Gentest® Supersomes® Human CYP2J2+OR+b5 | 0.5 nmol | 0.5 mL |
554-56701 | 456207 | Gentest® Supersomes® Human CYP3A4+OR | 1.0 nmol | 0.5 mL |
559-55151 | 456202 | Gentest® Supersomes® Human CYP3A4+OR+b5 | 0.5 nmol | 0.5 mL |
557-55191 | 456256 | Gentest® Supersomes® Human CYP3A5+OR+b5 | 0.5 nmol | 0.5 mL |
557-56791 | 456237 | Gentest® Supersomes® Human CYP3A7+OR+b5 | 0.5 nmol | 0.5 mL |
553-56771 | 456221 | Gentest® Supersomes® Human CYP4A11+OR | 0.5 nmol | 0.5 mL |
552-56861 | 456275 | Gentest® Supersomes® Human CYP4F12+OR+b5 | 0.5 nmol | 0.5 mL |
551-56831 | 456272 | Gentest® Supersomes® Human CYP4F2+OR+b5 | 0.5 nmol | 0.5 mL |
555-56851 | 456274 | Gentest® Supersomes® Human CYP4F3B+ OR+b5 | 0.5 nmol | 0.5 mL |
558-56841 | 456273 | Gentest® Supersomes® Human CYP4F3A+OR+b5 | 0.25 nmol | 0.5 mL |
ヒトUGTアイソフォーム
製品一覧
コードNo. | メーカーコード | 品名 | 総タンパク濃度 | 容量 |
---|---|---|---|---|
559-56511 | 456411 | Gentest® Supersomes® Human UGT1A1 | 5 mg/mL | 0.5 mL |
552-56501 | 456410 | Gentest® Supersomes® Human UGT1A10 | 5 mg/mL | 0.5 mL |
556-56521 | 456413 | Gentest® Supersomes® Human UGT1A3 | 5 mg/mL | 0.5 mL |
553-56531 | 456414 | Gentest® Supersomes® Human UGT1A4 | 5 mg/mL | 0.5 mL |
550-56541 | 456416 | Gentest® Supersomes® Human UGT1A6 | 5 mg/mL | 0.5 mL |
559-56491 | 456407 | Gentest® Supersomes® Human UGT1A7 | 5 mg/mL | 0.5 mL |
557-56551 | 456418 | Gentest® Supersomes® Human UGT1A8 | 5 mg/mL | 0.5 mL |
554-56561 | 456419 | Gentest® Supersomes® Human UGT1A9 | 5 mg/mL | 0.5 mL |
555-56591 | 456435 | Gentest® Supersomes® Human UGT2B15 | 5 mg/mL | 0.5 mL |
558-56601 | 456437 | Gentest® Supersomes® Human UGT2B17 | 5 mg/mL | 0.5 mL |
551-56571 | 456424 | Gentest® Supersomes® Human UGT2B4 | 5 mg/mL | 0.5 mL |
558-56581 | 456427 | Gentest® Supersomes® Human UGT2B7 | 5 mg/mL | 0.5 mL |
555-56611 | 453323 | Gentest® Supersomes® Human UGT2B10 | 5 mg/mL | 0.5 mL |
ヒトその他代謝酵素
製品一覧
メーカーコード | 品名 | 総タンパク濃度 | 容量 |
---|---|---|---|
453320 | Gentest® Supersomes® Human CES1b | 5 mg/mL | 0.5 mL |
453321 | Gentest® Supersomes® Human CES1c | 5 mg/mL | 0.5 mL |
453322 | Gentest® Supersomes® Human CES2 | 5 mg/mL | 0.5 mL |
456241 | Gentest® Supersomes® Human FMO1 | 5 mg/mL | 0.5 mL |
456233 | Gentest® Supersomes® Human FMO3 | 5 mg/mL | 0.5 mL |
456245 | Gentest® Supersomes® Human FMO5 | 5 mg/mL | 0.5 mL |
456283 | Gentest® Supersomes® Human MAO A | 5 mg/mL | 0.5 mL |
456284 | Gentest® Supersomes® Human MAO B | 5 mg/mL | 0.5 mL |
コントロール
製品一覧
候補化合物の酵素特異的な代謝の解析を行うにあたり、細胞株にネイティブに存在する酵素によって代謝された可能性を排除するために、適切なコントロールを用いる必要があります。
ここでは、対応するSupersomes®と同様の方法で製造されたコントロール製品をご紹介いたします。
コードNo. | メーカーコード | 品名 | 総タンパク濃度 | 容量 |
---|---|---|---|---|
557-55211*1 | 456200 | Supersomes® Control Insect Baculovirus | 5 mg/mL | 1.5 mL |
550-56661*1 | 456201 | Supersomes® Control Insect Baculovirus | 5 mg/mL | 0.5 mL |
553-55171*2 *3 | 456244 | Supersomes® Control P450OR+b5 Hu | 5 mg/mL | 0.5 mL |
552-56481 | 456400 | Supersomes® UGT Control Hu | 5 mg/mL | 0.5 mL |
- | 456280 | Supersomes® MAO A Control Hu Recom | 5 mg/mL | 0.5 mL |
補酵素リジェネレーションシステム
製品一覧
アッセイでの補酵素の一般的な供給源として、酵素反応を利用してin situで補酵素を生成する補酵素リジェネレーションシステムが一般的です。
例えば、グルコース-6-リン酸脱水素酵素(G6PDH)は、基質となるグルコース-6-リン酸(Glc-6-PO4)存在下でNADP+をNADPHに変換します。NADPH system solution A(NADP+およびGlc-6-PO4)とsolution B(G6PDH)の2種類の試薬を組み合わせることで、NADPHを要するアッセイに利用可能なNADPHリジェネレーションシステムとなります。
コードNo. | メーカーコード | 品名 | 内容 | 容量 |
---|---|---|---|---|
550-55061 | 451220 | Gentest® NADPH Regeneration System Solution A | 31 mM NADP+, 66 mM Glucose-6-phosphate, and 66 mM MgCl2 in H2O | 5 mL |
553-55051 | 451200 | Gentest® NADPH Regeneration System Solution B | 40 U/mL Glucose-6-phosphate dehydrogenase in 5 mM sodium citrate | 1 mL |
557-55071 | 451300 | Gentest® UGT Reaction Mix Solution A | 25 mM UDP-Glucuronic acid | 2 mL |
554-55081 | 451320 | Gentest® UGT Reaction Mix Solution B | 250 mM Tris-HCl, 40 mM MgCl2, 0.125 mg/mL alamethicin | 5 mL |
CYP関連化合物
CYPは第Ⅰ相反応における最も重要な酵素であり、薬物間相互作用の多くはCYP活性の阻害・誘導に基づきます。 中でも、 MBI(不可逆的阻害) に基づくCYP阻害は重篤な副作用等を引き起こし得ることから、創薬初期段階でのスクリーニング試験において重要な評価項目の一つとなっています。
当社では、CYP阻害試験などにご利用いただける各CYP分子種の基質・代謝物・阻害剤を取り揃えています。詳しくはこちらからご確認ください。
製品一覧
- 項目をすべて開く
- 項目をすべて閉じる
ヒト CYPアイソフォーム
ヒト UGTアイソフォーム
ヒト その他代謝酵素
コントロール
補酵素リジェネレーションシステム
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。