サンゴバン(C-フレックス/ピュアフィットSIB、他)

- サンゴバン株式会社について
 - 1965年設立のフランス王立鏡面ガラス製作所を起源として、ガラス・セラミック・機能性樹脂の分野で世界をリードしてきました。ライフサイエンス分野では、世界トップシェアのチューブ製品を始めとした各種シングルユースソリューションを提供しております。
 

- C-フレックス(C-Flex®)について
 - 特許取得済みの熱可塑性エストラマー(TPE)チューブで、25年以上に渡り製薬及びバイオ医薬のお客様に納入実績があり、バイオ医薬品用途の標準規格を満たしています。アッセンブリから滅菌梱包も対応可能。他社製品とも組み合わせ可能。
 - 用途 ⇒
 - 熱溶着によるシール部の分離 / 熱溶着による溶解接続(ウェルド) / バイオ医薬製造 / シングルユースアッセンブリへの使用 / 緩衝液及び培地の調製 / 細胞培養 / 薬液培養 / シングルユースの流体移送セット / チューブおよびバッグのマニホールド / 試験研究 / 純粋システム
 

- ピュアフィットSIB(Pure-Fit SIB®)
 - チューブとフィッティング間の流路を形成できるホースバーブコネクタです。従来のアセンブリシステムにおいて発生する懸念があった流路内の滞留およびリークリスクを低減します。
 - 用途 ⇒
 - バイオ医薬品の製造 / 培地への水分供給 / ろ過 / 細胞の培養,回収サンプル採取、川下工程における作業
 
サンゴバンチューブ選択チャート

- 【チューブ選定にお困りの方へ】
 - 各チューブの詳細は、こちら から!
 - チューブの選定、技術相談、使用方法などは、下記[
購入/お問い合わせ]からお気軽にお問い合わせください。
 
❌
C-フレックス(C-Flex®)
C-フレックス(C-Flex®)
特長
- 滅菌前後でも融着や溶接に対応
 - ガンマ線滅菌やオートクレーブによる滅菌に対応
 - 非発熱性、非細胞毒性、非溶血性
 - -45℃から135℃迄の推奨使用温度
 - すべての製品において動物由来成分非含有
 - 検査及びロットのトレーサビリティの情報はバッチ番号で識別可能(すべての包装に識別可能なラベル貼付あり)
 
滅菌方法
- オートクレーブ:121℃/30分(複数回のオートクレーブ処理は推奨しておりません)
 - 放射線40kGyまで(複数回の放射線照射は推奨しておりません)
 
| 項目 | 試験法 | 型番374 | 
|---|---|---|
| 色 | - | 半透明 | 
| デュロメータ硬さ(ショアA) | ASTMD2240 | 60 | 
| 引張強度 Mpa | ASTMD412 | 8.2 | 
| 伸び % | ASTMD412 | 915 | 
| 引張弾性率 @100%300%Mpa | ASTMD412 | 1.7/2.7 | 
| 引張永久歪 @300% 伸長後 % | ASTMD412 | 24 | 
| 圧縮永久歪 一定変形下「B」(22時間@70℃)% | ASTMD395 | 83 | 
| 脆化点℃ | ASTMD746 | -65 | 
| 低温柔軟性 @-45℃ | ASTMD380 | 合格 | 
注)表に記載のデータは特定の条件下で得られた測定値であり、保証するものではございません。
| 耐薬品性 | |
|---|---|
| 酸 希釈/弱 | 使用可 | 
| 酸 強/濃縮 | 使用可 | 
| 塩基 希釈/弱 | 使用可 | 
| 塩基 強/濃縮 | 使用可 | 
| 塩 | 使用可 | 
| 純水 | 使用可 | 
| アルコール | 推奨しない* | 
| 油/水エマルジョン | 用途ごとの評価 | 
| 有機溶剤 | 推奨しない | 
*短時間、断続的なご使用できる場合がございます。
注)それぞれの用途対するC-フレックス(C-Flex®)の適合性及び安全性につきましては、お客様でご確認ください。
| 品番 | 包装 | 内径x外径x片肉厚(mm) | 内径x外径x片肉厚(mm) | 内径x外径(inch) | 
|---|---|---|---|---|
| 374-031-1 | 15m | 0.8 x 2.4 x 0.8 | (0.031 X 0.094 X 0.031) | (1/32 X 3/32) | 
| 374-063-1 | 15m | 1.6 X 3.2 X 0.8 | (0.063 X 0.125 X 0.031) | (1/16x1/8) | 
| 374-063-2 | 15m | 1.6 X 4.8 X 1.6 | (0.063 X 0.188 X 0.062) | (1/16 X 3/16) | 
| 374-125-2 | 15m | 3.2 X 6.4 X 1.6 | (0.125 X 0.250 X 0.062) | (1/8 X 1/4) | 
| 374-188-2 | 15m | 4.8 X 8.0 X 1.6 | (0.188 X 0.313 X 0.062) | (3/16 X 5/16) | 
| 374-188-3 | 15m | 4.8 X 9.5 X 2.4 | (0.188 X 0.375 X 0.094) | (3/16 X 3/8) | 
| 374-250-2 | 15m | 6,4 X 9.5 X 1.6 | (0.250 X 0.375 X 0.062) | (1/4 X 3/8) | 
| 374-250-3 | 15m | 6.4 X 11.2 X 2.4 | (0.250 X 0.438 X 0.094) | (1/4 X 7/16) | 
| 374-250-4 | 15m | 6.4 X 12.7 X 3.2 | (0.250 X 0.500 X 0.125) | (1/4 X 1/2) | 
| 374-313-3 | 15m | 7.9 X 12.7 X 2.4 | (0.313 X 0.500 X 0.094) | (5/16x1/2) | 
| 374-375-2 | 15m | 9.6 X 12.7 X 1.6 | (0.375 X 0.500 X 0.062) | (3/8 X 1/2) | 
| 374-375-3 | 15m | 9.6 X 14.3 X 2.4 | (0.375 X 0.563 X 0.094) | (3/8 X 9/16) | 
| 374-375-4 | 15m | 9.6 X 15.9 X 3.2 | (0.375 X 0.625 X 0.125) | (3/8 X 5/8) | 
| 374-500-3 | 15m | 12.7 X 17.4 X 2.4 | (0.500 X 0.688 X 0.094) | (1/2 X 11/16) | 
| 374-500-4 | 15m | 12.7 X 19.1 X 3.2 | (0.500 X 0.750 X 0.125) | (1/2x3/4) | 
| 374-625-4 | 15m | 15.9 X 22.2 X 3.2 | (0.625 X 0.875 X 0.125) | (5/8 X 7/8) | 
| 374-750-4 | 4.5m | 19.0 X 25.4 X 3.2 | (0.750 X 1.00 X 0.125) | (3/4 X 1) | 
| 374-750-6 | 4.5m | 19.0 X 28.3 X 4.8 | (0.750 X 1.125 X 0.188) | (3/4 X 1-1/8) | 
| 374-750-8 | 4.5m | 19.0 X 31.7 X 6.4 | (0.750 X 1.250 X 0.250) | (3/4 X 1-1/4) | 
| 374-1000-6 | 4.5m | 25.4X 34.9 X 4.8 | (1.00 X 1.375 X 0.188) | (1 X 1-3/8) | 
| 374-1000-8 | 4.5m | 25.4X 38.1 X 6.4 | (1.00 X 1.500 X 0.250) | (1 X 1-1/2) | 
ピュアフィットSIB(Pure-Fit SIB®)
特長
- 従来のフィッティングシステムで発生する滞留及びリークのリスクの低減
 - 特許取得のBarbLockリテイナー機構を採用
 - サンゴバン社製サニテック、C-フレックス、ファーメドチューブと互換性あり。
 - PVDF製はオートクレーブ処理及びガンマ線照射が可能。
 - PP製はガンマ線照射が可能。
 - すべての材料において動物由来成分およびBPAの含有なし。
 - USPクラスVIに適合
 - バリデーション情報の提供
 
製品一覧
| リテイナー | 内径mm(inch) | 推奨最大使用圧力Mpa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @22.2℃ | @93.3℃ | ||||||
| 307-97891 | PF135250PPAF | ピュアフィット SIB PF135250PPAF | 室温 | 250個 | 6.4(1/4) | 1.72 | 0.69 | 
| 302-98181 | PF135250PVDF | ピュアフィット SIB PF135250PVDF | 室温 | 250個 | 6.4(1/4) | 1.72 | 0.69 | 
| 306-97981 | PF135375PPAF | ピュアフィット SIB PF135375PPAF | 室温 | 250個 | 9.5(3/8) | 1.72 | 0.69 | 
| 309-98191 | PF135375PVDF | ピュアフィット SIB PF135375PVDF | 室温 | 250個 | 9.5(3/8) | 1.72 | 0.69 | 
| 303-97991 | PF135500PPAF | ピュアフィット SIB PF135500PPAF | 室温 | 250個 | 12.7(1/2) | 1.72 | 0.69 | 
| 302-98201 | PF135500PVDF | ピュアフィット SIB PF135500PVDF | 室温 | 250個 | 12.7(1/2) | 1.72 | 0.69 | 
| 300-98001 | PF135750PPAF-AL | ピュアフィット SIB PF135750PPAF-AL | 室温 | 25個 | 19.1(3/4) | 1.72 | 0.69 | 
| 309-98211 | PF135750PVDF-AL | ピュアフィット SIB PF135750PVDF-AL | 室温 | 25個 | 19.1(3/4) | 1.72 | 0.69 | 
| コネクタシリーズ | 内径mm(inch) | 推奨最大使用圧力Mpa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @22.2℃ | @93.3℃ | ||||||
| 305-98171 | PFC250PVDF | ピュアフィット SIB PFC250PVDF | 室温 | 25個 | 6.4(1/4) | 1.72 | 0.69 | 
| 307-98011 | PFC375PPAF | ピュアフィット SIB PFC375PPAF | 室温 | 25個 | 9.5(3/8) | 1.72 | 0.69 | 
| 306-98221 | PFC375PVDF | ピュアフィット SIB PFC375PVDF | 室温 | 25個 | 9.5(3/8) | 1.72 | 0.69 | 
| 300-97901 | PFC250PPAF | ピュアフィット SIB PFC250PPAF | 室温 | 25個 | 6.4(1/4) | 1.72 | 0.69 | 
| 388-02231 | PFC500PPAF | ピュアフィット SIB PFC500PPAF | 室温 | 25個 | 12.7(1/2) | 1.72 | 0.69 | 
| 385-02241 | PFC500PVDF | ピュアフィット SIB PFC500PVDF | 室温 | 25個 | 12.7(1/2) | 1.72 | 0.69 | 
| Lコネクタシリーズ | 内径mm(inch) | 推奨最大使用圧力Mpa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @22.2℃ | @93.3℃ | ||||||
| 307-97911 | PFE250PPAF | ピュアフィット SIB PFE250PPAF | 室温 | 25個 | 6.4(1/4) | 1.72 | 0.69 | 
| 303-98231 | PFE250PVDF | ピュアフィット SIB PFE250PVDF | 室温 | 25個 | 6.4(1/4) | 1.72 | 0.69 | 
| 304-98021 | PFE375PPAF | ピュアフィット SIB PFE375PPAF | 室温 | 25個 | 9.5(3/8) | 1.72 | 0.69 | 
| 300-98241 | PFE375PVDF | ピュアフィット SIB PFE375PVDF | 室温 | 25個 | 9.5(3/8) | 1.72 | 0.69 | 
| 301-98031 | PFE500PPAF | ピュアフィット SIB PFE500PPAF | 室温 | 25個 | 12.7(1/2) | 1.72 | 0.69 | 
| 307-98251 | PFE500PVDF | ピュアフィット SIB PFE500PVDF | 室温 | 25個 | 12.7(1/2) | 1.72 | 0.69 | 
| トリクランプシリーズ | 内径mm(inch) | 推奨最大使用圧力MPa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @22.2℃ | 93.3℃ | ||||||
| 304-97921 | PFLS250PPAF | ピュアフィット SIB PFLS250PPAF | 室温 | 25個 | 6.4(1/4) | 1.72 | 0.69 | 
| 304-98261 | PFLS250PVDF | ピュアフィット SIB PFLS250PVDF | 室温 | 25個 | 6.4(1/4) | 1.72 | 0.69 | 
| 308-98041 | PFLS375PPAF | ピュアフィット SIB PFLS375PPAF | 室温 | 25個 | 9.5(3/8) | 1.72 | 0.69 | 
| 301-98271 | PFLS375PVDF | ピュアフィット SIB PFLS375PVDF | 室温 | 25個 | 9.5(3/8) | 1.72 | 0.69 | 
| 305-98051 | PFLS500PPAF | ピュアフィット SIB PFLS500PPAF | 室温 | 25個 | 12.7(1/2) | 1.72 | 0.69 | 
| 308-98281 | PFLS500PVDF | ピュアフィット SIB PFLS500PVDF | 室温 | 25個 | 12.7(1/2) | 1.72 | 0.69 | 
| 302-98061 | PFLS750PPAF | ピュアフィット SIB PFLS750PPAF | 室温 | 25個 | 19.1(3/4) | 1.72 | 0.69 | 
| 305-98291 | PFLS750PVDF | ピュアフィット SIB PFLS750PVDF | 室温 | 25個 | 19.1(3/4) | 1.72 | 0.69 | 
| ミニシリーズ | 内径mm(inch) | 推奨最大使用圧力Mpa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @22.2℃ | @93.3℃ | ||||||
| 301-97931 | PFMS250PPAF | ピュアフィット SIB PFMS250PPAF | 室温 | 25個 | 6.4(1/4) | 1.72 | 0.69 | 
| 308-98301 | PFMS250PVDF | ピュアフィット SIB PFMS250PVDF | 室温 | 25個 | 6.4(1/4) | 1.72 | 0.69 | 
| 309-98071 | PFMS375PPAF | ピュアフィット SIB PFMS375PPAF | 室温 | 25個 | 9.5(3/8) | 1.72 | 0.69 | 
| 305-98311 | PFMS375PVDF | ピュアフィット SIB PFMS375PVDF | 室温 | 25個 | 9.5(3/8) | 1.72 | 0.69 | 
| 306-98081 | PFMS500PPAF | ピュアフィット SIB PFMS500PPAF | 室温 | 25個 | 12.7(1/2) | 1.72 | 0.69 | 
| 302-98321 | PFMS500PVDF | ピュアフィット SIB PFMS500PVDF | 室温 | 25個 | 12.7(1/2) | 1.72 | 0.69 | 
| レデューサーシリーズ | 内径mm(inch) | 推奨最大使用圧力MPa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @22.2℃ | 93.3℃ | ||||||
| 308-97941 | PFR250X375PPAF | ピュアフィット SIB PFR250X375PPAF | 室温 | 25個 | 6.4 x 9.5(1/4 x 3/8) | 1.72 | 0.69 | 
| 309-98331 | PFR250X375PVDF | ピュアフィット SIB PFR250X375PVDF | 室温 | 25個 | 6.4 x 9.5(1/4 x 3/8) | 1.72 | 0.69 | 
| 303-98091 | PFR250X500PPAF | ピュアフィット SIB PFR250X500PPAF | 室温 | 25個 | 6.4 x 12.7(1/4 x 1/2) | 1.72 | 0.69 | 
| 306-98341 | PFR250X500PVDF | ピュアフィット SIB PFR250X500PVDF | 室温 | 25個 | 6.4 x 12.7(1/4 x 1/2) | 1.72 | 0.69 | 
| 306-98101 | PFR375X500PPAF | ピュアフィット SIB PFR375X500PPAF | 室温 | 25個 | 9.5 x 12.7(3/8 x 1/2) | 1.72 | 0.69 | 
| 303-98351 | PFR375X500PVDF | ピュアフィット SIB PFR375X500PVDF | 室温 | 25個 | 9.5 x 12.7(3/8 x 1/2) | 1.72 | 0.69 | 
| Tコネクタシリーズ | 内径mm(inch) | 推奨最大使用圧力MPa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @22.2℃ | @93.3℃ | ||||||
| 305-97951 | PFT250PPAF | ピュアフィット SIB PFT250PPAF | 室温 | 25個 | 6.4(1/4) | 1.72 | 0.69 | 
| 300-98361 | PFT250PVDF | ピュアフィット SIB PFT250PVDF | 室温 | 25個 | 6.4(1/4) | 1.72 | 0.69 | 
| 303-98111 | PFT375PPAF | ピュアフィット SIB PFT375PPAF | 室温 | 25個 | 9.5(3/8) | 1.72 | 0.69 | 
| 307-98371 | PFT375PVDF | ピュアフィット SIB PFT375PVDF | 室温 | 25個 | 9.5(3/8) | 1.72 | 0.69 | 
| 300-98121 | PFT500PPAF | ピュアフィット SIB PFT500PPAF | 室温 | 25個 | 12.7(1/2) | 1.72 | 0.69 | 
| 304-98381 | PFT500PVDF | ピュアフィット SIB PFT500PVDF | 室温 | 25個 | 12.7(1/2) | 1.72 | 0.69 | 
| 十字コネクタシリーズ | 内径mm(inch) | 推奨最大使用圧力MPa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @22.2℃ | @93.3℃ | ||||||
| 302-97961 | PFX250PPAF | ピュアフィット SIB PFX250PPAF | 室温 | 25個 | 3.2(1/8) | 1.72 | 0.69 | 
| 301-98391 | PFX250PVDF | ピュアフィット SIB PFX250PVDF | 室温 | 25個 | 3.2(1/8) | 1.72 | 0.69 | 
| 307-98131 | PFX375PPAF | ピュアフィット SIB PFX375PPAF | 室温 | 25個 | 9.5(3/8) | 1.72 | 0.69 | 
| 304-98401 | PFX375PVDF | ピュアフィット SIB PFX375PVDF | 室温 | 25個 | 9.5(3/8) | 1.72 | 0.69 | 
| 304-98141 | PFX500PPAF | ピュアフィット SIB PFX500PPAF | 室温 | 25個 | 12.7(1/2) | 1.72 | 0.69 | 
| 301-98411 | PFX500PVDF | ピュアフィット SIB PFX500PVDF | 室温 | 25個 | 12.7(1/2) | 1.72 | 0.69 | 
| Yコネクタシリーズ | 内径mm(inch) | 推奨最大使用圧力MPa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @22.2℃ | @93.3℃ | ||||||
| 309-97971 | PFY250PPAF | ピュアフィット SIB PFY250PPAF | 室温 | 25個 | 6.4(1/4) | 1.72 | 0.69 | 
| 308-98421 | PFY250PVDF | ピュアフィット SIB PFY250PVDF | 室温 | 25個 | 6.4(1/4) | 1.72 | 0.69 | 
| 301-98151 | PFY375PPAF | ピュアフィット SIB PFY375PPAF | 室温 | 25個 | 9.5(3/8) | 1.72 | 0.69 | 
| 305-98431 | PFY375PVDF | ピュアフィット SIB PFY375PVDF | 室温 | 25個 | 9.5(3/8) | 1.72 | 0.69 | 
| 308-98161 | PFY500PPAF | ピュアフィット SIB PFY500PPAF | 室温 | 25個 | 12.7(1/2) | 1.72 | 0.69 | 
| 302-98441 | PFY500PVDF | ピュアフィット SIB PFY500PVDF | 室温 | 25個 | 12.7(1/2) | 1.72 | 0.69 | 
ポンプチューブ
Sani-Tech® SPT-60L

Sanitech®SPT-60Lは、最終充填などの高精度アプリケーションのために設計された、製薬用途向けのローラーポンプ用シリコーンチューブで、国内外のユーザーから高い評価を得ています。
特長
- 低剝離、⻑いポンプ寿命、高精度な分注・最終充填など、厳しい条件が求められる製薬用途向けに設計
 - 従来のポンプ用シリコーンチューブと比較して3倍以上(250 時間以上)のポンプ寿命を実現
 - 従来製品と比較して非常に高い充填精度と正確性を示し、最終充填アプリケーションに最適
 - チューブ内面からの剥離(スパレーション)が従来製品と比較して非常に少なく、コンタミリスクを低減
 
| 品番1 | Formulation | ID(内径 ) [mm (inch)]  | 
OD (外径) [mm (inch)]  | 
WT (片肉厚) [mm (inch)]  | 
L (巻長さ) [m]  | 
|---|---|---|---|---|---|
| SPT60L-031-1 | Sani-Tech® SPT-60L | 0.8 (0.031) | 2.4 (0.094) | 0.8 (0.031) | 7.5 | 
| SPT60L-031-2 | Sani-Tech® SPT-60L | 0.8 (0.031) | 4.0 (0.157) | 1.6 (0.063) | 7.5 | 
| SPT60L-047-157 | Sani-Tech® SPT-60L | 1.2 (0.047) | 4.0 (0.157) | 1.4 (0.055) | 7.5 | 
| SPT60L-047-2 | Sani-Tech® SPT-60L | 1.2 (0.047) | 4.4 (0.173) | 1.6 (0.063) | 7.5 | 
| SPT60L-063-1 | Sani-Tech® SPT-60L | 1.6 (0.063) | 3.2 (0.125) | 0.8 (0.031) | 7.5 | 
| SPT60L-063-2 | Sani-Tech® SPT-60L | 1.6 (0.063) | 4.8 (0.187) | 1.6 (0.063) | 7.5 | 
| SPT60L-079-204 | Sani-Tech® SPT-60L | 2.0 (0.079) | 5.2 (0.204) | 1.6 (0.063) | 7.5 | 
| SPT60L-094-2 | Sani-Tech® SPT-60L | 2.4 (0.094) | 5.6 (0.220) | 1.6 (0.063) | 7.5 | 
| SPT60L-125-1 | Sani-Tech® SPT-60L | 3.2 (0.125) | 4.8 (0.187) | 0.8 (0.031) | 7.5 | 
| SPT60L-125-2 | Sani-Tech® SPT-60L | 3.2 (0.125) | 6.4 (0.250) | 1.6 (0.063) | 7.5 | 
| SPT60L-125-268 | Sani-Tech® SPT-60L | 3.2 (0.125) | 6.8 (0.268) | 1.8 (0.071) | 7.5 | 
| SPT60L-157-315 | Sani-Tech® SPT-60L | 4.0 (0.157) | 8.0 (0.315) | 2.0 (0.079) | 7.5 | 
| SPT60L-187-1 | Sani-Tech® SPT-60L | 4.8 (0.187) | 6.4 (0.250) | 0.8 (0.031) | 7.5 | 
| SPT60L-187-2 | Sani-Tech® SPT-60L | 4.8 (0.187) | 8.0 (0.313) | 1.6 (0.063) | 7.5 | 
| SPT60L-187-346 | Sani-Tech® SPT-60L | 4.8 (0.187) | 8.8 (0.346) | 2.0 (0.079) | 7.5 | 
| SPT60L-187-3 | Sani-Tech® SPT-60L | 4.8 (0.187) | 9.5 (0.375) | 2.4 (0.094) | 7.5 | 
| SPT60L-187-4 | Sani-Tech® SPT-60L | 4.8 (0.187) | 11.1 (0.438) | 3.2 (0.125) | 7.5 | 
| SPT60L-197-4 | Sani-Tech® SPT-60L | 5.0 (0.197) | 12.0 (0.472) | 3.5 (0.138) | 7.5 | 
| SPT60L-236-394 | Sani-Tech® SPT-60L | 5.9 (0.236) | 10.0 (0.394) | 2.0 (0.079) | 7.5 | 
| SPT60L-250-1 | Sani-Tech® SPT-60L | 6.4 (0.250) | 8.0 (0.313) | 0.8 (0.031) | 7.5 | 
| SPT60L-250-2 | Sani-Tech® SPT-60L | 6.4 (0.250) | 9.5 (0.375) | 1.6 (0.063) | 7.5 | 
| SPT60L-250-3 | Sani-Tech® SPT-60L | 6.4 (0.250) | 11.1 (0.438) | 2.4 (0.094) | 7.5 | 
| SPT60L-250-4 | Sani-Tech® SPT-60L | 6.4 (0.250) | 12.7 (0.500) | 3.2 (0.125) | 7.5 | 
| SPT60L-313-2 | Sani-Tech® SPT-60L | 8.0 (0.313) | 11.1 (0.438) | 1.6 (0.063) | 7.5 | 
| SPT60L-313-3 | Sani-Tech® SPT-60L | 8.0 (0.313) | 12.7 (0.500) | 2.4 (0.094) | 7.5 | 
| SPT60L-313-488 | Sani-Tech® SPT-60L | 8.0 (0.313) | 12.4 (0.488) | 2.2 (0.087) | 7.5 | 
| SPT60L-375-2 | Sani-Tech® SPT-60L | 9.5 (0.375) | 12.7 (0.500) | 1.6 (0.063) | 7.5 | 
| SPT60L-375-3 | Sani-Tech® SPT-60L | 9.5 (0.375) | 14.3 (0.563) | 2.4 (0.094) | 7.5 | 
| SPT60L-375-4 | Sani-Tech® SPT-60L | 9.5 (0.375) | 15.9 (0.625) | 3.2 (0.125) | 7.5 | 
| SPT60L-438-3 | Sani-Tech® SPT-60L | 11.1 (0.438) | 15.9 (0.625) | 2.4 (0.094) | 7.5 | 
| SPT60L-500-2 | Sani-Tech® SPT-60L | 12.7 (0.500) | 15.9 (0.625) | 1.6 (0.063) | 7.5 | 
| SPT60L-500-4 | Sani-Tech® SPT-60L | 12.7 (0.500) | 19.1 (0.750) | 3.2 (0.125) | 7.5 | 
| SPT60L-1-3 | Sani-Tech® SPT-60L | 1 | 3 | 1 | 7.5 | 
| SPT60L-2-4 | Sani-Tech® SPT-60L | 2 | 4 | 1 | 7.5 | 
| SPT60L-3-5 | Sani-Tech® SPT-60L | 3 | 5 | 1 | 7.5 | 
| SPT60L-4-6 | Sani-Tech® SPT-60L | 4 | 6 | 1 | 7.5 | 
製品一覧
- 項目をすべて開く
 - 項目をすべて閉じる
 
リテイナー
コネクタシリーズ
Lコネクタシリーズ
トリクランプシリーズ
ミニシリーズ
レデューサーシリーズ
Tコネクタシリーズ
十字コネクタシリーズ
Yコネクタシリーズ
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
 - 掲載されている製品について
- 【試薬】
 - 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
 - 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
 - 【医薬品原料】
 - 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
 
 - 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
 - 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。
 
Share