PTFEフリーの実験器具
PFAS分析用消耗品

有機フッ素化合物(PFAS)は、その安定性から自然界で分解されにくく、土壌や水環境などを汚染・蓄積しているとされ、国内外で規制強化の動向が確認されています。PFASの正確な分析を行うためには、容器への吸着や材料からの溶出など、分析用消耗品にも注意が必要です。当社ではPFAS分析に適したPTFE不使用キャップとバイアル(材質:ポリプロピレン・ポリメチルペンテン・ホウ珪酸ガラス)を取り扱っています。また、環境省の「土壌中のPFOS、PFOA及びPFHxSに係る暫定測定方法(溶出量試験)」に適合したPTFE不使用のメンブレンフィルター(直径90mm)もラインアップしています。
セプタム付スクリューキャップ(PTFE不使用)
PFAS分析に適したPTFE不使用のキャップとそれに適合するスクリューバイアルをラインアップしています。
PEEK / シリコン
PEEK / シリコン、スリット付
- 新たにPEEK/シリコンを追加
 - 待望のスリット(切込み)付もご用意!
 - 複数回のインジェクション可能
 
ポリイミド / シリコン
- 2層構造により複数回の
インジェクション可能 
アルミパッキン
- 単回インジェクションに
 - GPC分析にも
 
ポリエチレン一体型 
- 単回インジェクションに
 - ハイコスパキャップ
 
スクリューバイアル
| コードNo. | メーカーコード | 材質 | 仕様 | 入数 | 
|---|---|---|---|---|
| 623-01911 | MF127-1013 | ポリメチルペンテン | 0.1mL 透明 *内部テーパー形状 | 100 | 
| 627-01931 | ML125-3012 | ポリプロピレン | 0.3mL 透明 *内部テーパー形状 | 100 | 
| 624-01941 | ML125-6012 | ポリプロピレン | 0.7mL 透明 | 100 | 
| 629-02111 | VL125-3000 | ポリプロピレン | 1.5mL 透明 | 100 | 
| 638-56451 | MT123-3011 | ガラス | 0.3mL 透明ラベル付き | 100 | 
| 621-01831 | VS121-3000 | ガラス *低アルカリ | 1.5mL 透明 | 100 | 
| 625-01851 | VS123-3000 | ガラス *低アルカリ | 1.5mL 透明ラベル付き | 100 | 
セプタム付スナップキャップ(PTFE不使用)
PFAS分析に適したPTFE不使用のキャップとそれに適合するスナップバイアルをラインアップしています。
ワンタッチで装着することが可能なため、作業効率アップに繋がります。
• 単回のインジェクションに使用
• ハイコスパキャップ
| コードNo. | メーカーコード | キャップ仕様 | セプタム仕様 | 入数 | 
|---|---|---|---|---|
| 623-03091 | CF342-C100 | 透明 ポリエチレン | ポリエチレン一体型 | 100 | 
スナップバイアル
| コードNo. | メーカーコード | 材質 | 仕様 | 入数 | 
|---|---|---|---|---|
| 625-03291 | MF347-1013 | ポリメチルペンテン | 0.1mL 透明 *内部テーパー形状 | 100 | 
| 628-03301 | ML345-3012 | ポリプロピレン | 0.3mL 透明 *内部テーパー形状 | 100 | 
| 628-03281 | MF345-6002 | ポリプロピレン | 0.75mL 透明 *高回収型 | 100 | 
| 635-56721 | VT345-1000 | ポリプロピレン | 1.0mL 透明 | 100 | 
| 635-37161 | VF345-3000 | ポリプロピレン | 1.5mL 透明 | 100 | 
| 639-56501 | MT343-3011 | ガラス | 0.3mL 透明ラベル付 インサート一体型 | 100 | 
| 624-03381 | VS341-3000 | ガラス *低アルカリ | 1.5mL 透明 | 100 | 
メンブレンフィルター(PTFE不使用)
| コードNo. | メーカーコード | 材質 | 直径 | 孔径 | 入数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 639-54161 | TLMFCA25022 | 酢酸セルロース | 25mm | 0.22µm | 200 | 
| 636-54171 | TLMFCA25045 | 酢酸セルロース | 25mm | 0.45µm | 200 | 
| 633-54181 | TLMFCA47022 | 酢酸セルロース | 47mm | 0.22µm | 200 | 
| 630-54191 | TLMFCA47045 | 酢酸セルロース | 47mm | 0.45µm | 200 | 
| 635-57701 | TLMFCA90022 | 酢酸セルロース | 90mm | 0.22µm | 50 | 
| 632-57711 | TLMFCA90045 | 酢酸セルロース | 90mm | 0.45µm | 50 | 
| 631-54241 | TLMFMC25022 | 混合セルロース | 25mm | 0.22µm | 200 | 
| 638-54251 | TLMFMC25045 | 混合セルロース | 25mm | 0.45µm | 200 | 
| 635-54261 | TLMFMC47022 | 混合セルロース | 47mm | 0.22µm | 200 | 
| 632-54271 | TLMFMC47045 | 混合セルロース | 47mm | 0.45µm | 200 | 
| 633-57741 | TLMFMC90022 | 混合セルロース | 90mm | 0.22µm | 50 | 
| 630-57751 | TLMFMC90045 | 混合セルロース | 90mm | 0.45µm | 50 | 
| 633-54201 | TLMFES25022 | ポリエーテルスルホン | 25mm | 0.22µm | 200 | 
| 630-54211 | TLMFES25045 | ポリエーテルスルホン | 25mm | 0.45µm | 200 | 
| 637-54221 | TLMFES47022 | ポリエーテルスルホン | 47mm | 0.22µm | 200 | 
| 634-54231 | TLMFES47045 | ポリエーテルスルホン | 47mm | 0.45µm | 200 | 
| 639-57721 | TLMFES90022 | ポリエーテルスルホン | 90mm | 0.22µm | 50 | 
| 636-57731 | TLMFES90045 | ポリエーテルスルホン | 90mm | 0.45µm | 50 | 
製品一覧
- 項目をすべて開く
 - 項目をすべて閉じる
 
セプタム付スクリューキャップ(PTFE不使用)
スクリューバイアル
セプタム付スナップキャップ(PTFE不使用)
スナップバイアル
メンブレンフィルター(PTFE不使用)
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
 - 掲載されている製品について
- 【試薬】
 - 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
 - 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
 - 【医薬品原料】
 - 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
 
 - 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
 - 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。
 
Share
















