ニュース
分析
残留農薬試験用標準品、ICP分析用元素標準液、容量分析用標準液 コード変更および終売のご案内
当社は標準物質生産者の包括的認定 (フレキシブル認定)を活用し、ICP分析用元素標準液、残留農薬試験用標準品の認証標準物質 (CRM)開発を順次進めております。これに伴い、旧規格製品は現在庫をもって販売終了とさせていただきます。
また、ふっ化ナトリウム [認証標準物質] (製品コード 194-17782)につきまして、現在庫をもって販売を終了いたします。製品終売に伴い、ご迷惑お掛け致します事を深くお詫び申し上げます。
残留農薬試験用
[対象製品]
(現行製品)※1
| 製品コード | 品名 | 容量 |
|---|---|---|
| 095-03893 | イマゾスルフロン標準品 | 100 mg |

リニューアル
(新製品)
単位:円
| 製品コード | 品名※2 | 容量 | 希望納入価格※3 |
|---|---|---|---|
| 094-07481 | イマゾスルフロン標準物質 [認証標準物質] | 100 mg | 14,000 |
ICP分析用
[対象製品]
(現行製品)※1
| 製品コード | 品名 | 容量 |
|---|---|---|
| 260-02241 | 亜鉛標準液 (Zn 1000) | 100 mL |
| 016-27701 | アルミニウム標準液 (Al 1000) | 100 mL |
| 053-09331 | エルビウム標準液 (Er 1000) | 100 mL |
| 032-25321 | カドミウム標準液 (Cd 1000) | 100mL |
| 035-25431 | カルシウム標準液 (Ca 1000) | 100 mL |
| 039-25331 | コバルト標準液 (Co 1000) | 100mL |
| 209-20731 | すず標準液 (Sn 1000) | 100 mL |
| 032-25701 | セリウム標準液 (Ce 1000) | 100 mL |
| 209-21071 | テルビウム標準液 (Tb 1000) | 100 mL |
| 036-25341 | 銅標準液 (Cu 1000) | 100 mL |
| 124-06751 | 鉛標準液 (Pb 1000) | 100 mL |
| 141-09781 | ニッケル標準液 (Ni 1000) | 100 mL |
| 036-25341 | 銅標準液 (Cu 1000) | 100 mL |
| 143-09861 | ネオジム標準液 (Nd 1000) | 100 mL |
| 136-18841 | マグネシウム標準液 (Mg 1000) | 100 mL |
| 130-18861 | マンガン標準液 (Mn 1000) | 100 mL |
| 127-06861 | ルテチウム標準液 (Lu 1000) | 100 mL |

リニューアル
(新製品)
単位:円
| 製品コード | 品名※2 | 容量 | 希望納入価格※3 |
|---|---|---|---|
| 266-02341 | 亜鉛標準液 (Zn 1000) [認証標準物質] | 100 mL | 6,500 |
| 011-28591 | アルミニウム標準液 (Al 1000) [認証標準物質] | 100 mL | 11,500 |
| 259-00711 | イットリウム標準液 (Y 1000) [認証標準物質] | 100 mL | 11,000 |
| 052-09541 | エルビウム標準液 (Er 1000) [認証標準物質] | 100 mL | 35,000 |
| 036-26201 | カドミウム標準液 (Cd 1000)[認証標準物質] | 100mL | 9,500 |
| 034-26121 | カルシウム標準液 (Ca 1000) [認証標準物質] | 100 mL | 9,000 |
| 035-26151 | コバルト標準液 (Co 1000)[認証標準物質] | 100mL | 10,000 |
| 206-21601 | すず標準液 (Sn 1000) [認証標準物質] | 100 mL | 12,000 |
| 030-25981 | セリウム標準液 (Ce 1000) [認証標準物質] | 100 mL | 4,500 |
| 202-21561 | テルビウム標準液 (Tb 1000) [認証標準物質] | 100 mL | 26,000 |
| 033-26191 | 銅標準液 (Cu 1000) [認証標準物質] | 100 mL | 6,500 |
| 127-06981 | 鉛標準液 (Pb 1000)[認証標準物質] | 100 mL | 6,200 |
| 141-10151 | ニッケル標準液 (Ni 1000)[認証標準物質] | 100 mL | 6,500 |
| 143-10091 | ネオジム標準液 (Nd 1000) [認証標準物質] | 100 mL | 17,000 |
| 134-19481 | マグネシウム標準液 (Mg 1000) [認証標準物質] | 100 mL | 6,500 |
| 130-19461 | マンガン標準液 (Mn 1000) [認証標準物質] | 100 mL | 7,000 |
| 129-06941 | ルテチウム標準液 (Lu 1000) [認証標準物質] | 100 mL | 26,000 |
容量分析用
[対象製品]
(現行製品)※1
| 製品コード | 品名 | 容量 |
|---|---|---|
| 194-17782 | ふっ化ナトリウム [認証標準物質] | 25 g |
※1 現行製品につきましては在庫がなくなり次第、終売とさせていただきます。
※3 価格は予告なく変更する場合がございます。最新の価格情報は別途当社HPから製品検索の上、御確認下さい。