ニュース
ライフサイエンス
富士フイルムワコーシバヤギ株式会社統合に伴う製品切り替えのご案内
当社は2023年7月1日付で当社子会社の富士フイルムワコーシバヤギ株式会社と会社統合いたしました。
これに伴い、関連製品の製品コードおよび製品名を変更し、従来品は現在庫をもって終売とさせて頂きます。
また、原材料の高騰や諸費用の値上がりにより、カタログ価格改定と一部製品に関しては終売とさせて頂くことに致しました。
今後の品質の維持、継続品の安定供給の為にもご理解賜わります様お願い申し上げます。
今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
新旧製品の対比表
| 富士フイルムワコーシバヤギ株式会社(従来品) | 富士フイルム和光純薬株式会社(代替品) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 製品名(日) | 容量 | 希望納入価格(円) | 製品コード | 製品名(日) | 容量 | 希望納入価格(円) | |
| AKH-INSL | 634-52911 | レビス® インスリン-ヒト(発光系) | 96回用 | 56,000 | 290-89201 | レビス™ ヒトインスリン ELISAキット (発光系) | 96回用 | 60,000 |
| AKRIN-010T | 637-01471 | レビス® インスリン-ラット-T | 96回用 | 48,000 | 299-94801 | レビス™ ラットインスリン ELISAキット | 96回用 | 48,000 |
| AKRIN-130 | 636-05581 | レビス® インスリン-ラット (U-Eタイプ) | 96回用 | 65,000 | 293-90301 | レビス™ ラットインスリン ELISAキット (高感度) | 96回用 | 69,500 |
| AKRIN-111L | 637-54721 | レビス® インスリン-マウス/ラット(発光系) | 96回用 | 56,000 | 296-89301 | レビス™ マウス/ラットインスリン ELISAキット (発光系) | 96回用 | 60,000 |
| AKRIN-011T | 634-01481 | レビス® インスリン-マウス-T | 96回用 | 48,000 | 292-89401 | レビス™ マウスインスリン ELISAキット | 96回用 | 48,000 |
| AKRIN-031 | 633-03411 | レビス® インスリン マウス (Uタイプ) | 96回用 | 65,000 | 296-89801 | レビス™ マウスインスリン ELISAキット (高感度) | 96回用 | 69,500 |
| AKRIN-011S | 636-07281 | レビス® インスリン-マウス (Sタイプ) | 96回用 | 65,000 | 292-89901 | レビス™ マウスインスリン ELISAキット (高特異性) | 96回用 | 69,500 |
| AKRIN-011H | 630-10371 | レビス® インスリン-マウス (Hタイプ) | 96回用 | 50,000 | 290-89701 | レビス™ マウスインスリン ELISAキット (ワイドレンジ) | 96回用 | 54,000 |
| AKRIN-011RU | 639-23911 | レビス® インスリン-マウス(RTU) | 96回用 | 57,000 | 298-89501 | レビス™ マウスインスリン ELISAキット (RTU) | 96回用 | 57,000 |
| AKRIN-012T | 633-01451 | レビス® インスリンキット(イヌ用) | 96回用 | 54,000 | 125-07021 | レビス™ イヌインスリン標準液 | 80μL×1 | 見積り |
| AKRIN-013T | 630-01461 | レビス® インスリンキット(ブタ用) | 96回用 | 54,000 | 122-07031 | レビス™ ブタインスリン標準液 | 80μL×1 | 見積り |
| AKRIN-014T | 634-02221 | レビス® インスリンキット(サル用-T) | 96回用 | 54,000 | 129-07041 | レビス™ サルインスリン標準液 | 80μL×1 | 見積り |
| ASIN-001 | 630-07103 | ハムスターインスリン標準液 | 250μL×5 | 26,000 | 126-07051 | レビス™ ハムスターインスリン標準液 | 250μL×5 | 見積り |
| ASIN-018 | 635-13523 | ウシインスリン標準液 | 250μL×5 | 26,000 | 123-07061 | レビス™ ウシインスリン標準液 | 250μL×5 | 見積り |
| AKMPI-111 | 636-23041 | レビス® プロインスリン-マウス/ラット | 60回用 | 86,000 | 291-90601 | レビス™ マウス/ラットプロインスリン ELISAキット | 60回用 | 見積り |
| AKRCP-031 | 631-07231 | レビス® Cペプチド-マウス (Uタイプ) | 96回用 | 65,000 | 299-90901 | レビス™ マウスC-ペプチド ELISAキット | 96回用 | 68,000 |
| AKMAN-011 | 634-13071 | レビス® 高分子アディポネクチン-マウス/ラット | 96回用 | 72,000 | 297-90701 | レビス™ マウス/ラット高分子アディポネクチン ELISAキット | 96回用 | 95,000 |
| AKHB48 | 637-10641 | LBIS Human Apo B-48 ELISA Kit | 96回用 | 85,000 | 298-88901 | レビス™ ヒトアポ B-48 ELISAキット | 96回用 | 90,500 |
| ACHB48-T | 621-05839 | ヒトアポB-48 コントロールセット | ― | 見積り | 292-89009 | レビス™ ヒトアポ B-48 コントロールセット | 10本x2セット | 見積り |
| 298-89001 | 25本x2セット | |||||||
| 294-89003 | 50本x2セット | |||||||
| AKRTS-010S2 | 639-31721 | レビス® TSH-ラット(SⅡタイプ) | 96回用 | 60,000 | 296-88701 | レビス™ ラットTSH ELISAキット | 96回用 | 75,000 |
| AKRLH-010S | 636-23921 | レビス® LH-ラット(Sタイプ) | 96回用 | 60,000 | 294-88501 | レビス™ ラットLH ELISAキット | 96回用 | 80,000 |
| AKRAL-121 | 634-04301 | レビス® アルブミンマウスELISAキット | 96回用 | 58,000 | 291-92301 | レビス™ マウスアルブミン ELISAキット | 96回用 | 62,000 |
| AKRAL-221 | 638-31931 | レビス® アルブミン-マウス(2プレートタイプ) | 96回用x2 | 96,000 | 297-92303 | 96回用x2 | 102,000 | |
| AKRAL-120 | 631-04311 | レビス® アルブミンラットELISAキット | 96回用 | 58,000 | 293-92501 | レビス™ ラットアルブミン ELISAキット | 96回用 | 62,000 |
| AKRAL-220 | 631-31921 | レビス® アルブミン-ラット(2プレートタイプ) | 96回用x2 | 96,000 | 299-92503 | 96回用x2 | 102,000 | |
| AKRAL-021S | 638-25561 | レビス® 尿中アルブミン-マウス (Sタイプ) | 60回用 | 54,000 | 295-92701 | レビス™ マウス尿中アルブミン 測定キット | 60回用 | 58,000 |
| AKRAL-021SZ1 | 634-25563 | レビス® 尿中アルブミン-マウス (SZ1タイプ) | 250回用 | 145,000 | 291-92703 | 250回用 | 155,000 | |
| AKRAL-020S | 634-25301 | レビス® 尿中アルブミン-ラット (Sタイプ) | 60回用 | 54,000 | 297-92901 | レビス™ ラット尿中アルブミン 測定キット | 60回用 | 58,000 |
| AKRAL-020SZ1 | 630-25303 | レビス® 尿中アルブミン-ラット (SZ1タイプ) | 250回用 | 145,000 | 293-92903 | 250回用 | 155,000 | |
| AKRAL-022S | 635-25831 | レビス® 尿中アルブミン-サル(Sタイプ) | 60回用 | 58,000 | 293-93101 | レビス™ サル尿中アルブミン 測定キット | 60回用 | 62,000 |
| AKRBS-018 | 631-07091 | レビス® アルブミン-ウシ | 96回用 | 58,000 | 295-92201 | レビス™ ウシアルブミン ELISAキット | 96回用 | 62,000 |
| ACRA-020 | コードなし | レビス ラット尿中アルブミン コントロール血清 | ― | 見積り | 120-07071 | レビス™ ラットアルブミン コントロール血清 | 1mLx10 | 見積り |
| ACMA-021 | コードなし | レビス マウス尿中アルブミン コントロール血清 | ― | 見積り | 127-07081 | レビス™ マウスアルブミン コントロール血清 | 1mLx10 | 見積り |
| ACBAL2 | コードなし | レビス ウシアルブミン コントロール血清 | ― | 見積り | 124-07091 | レビス™ ウシアルブミン コントロール血清 | 300uLx10 | 見積り |
| AKRIE-010 | 639-02891 | レビス® IgE-ELISAキット(マウス) | 96回用 | 65,000 | 295-91101 | レビス™ マウスIgE ELISAキット | 96回用 | 70,000 |
| AKRIE-030 | 639-07651 | レビス® OVA-IgE マウス | 96回用 | 65,000 | 295-91601 | レビス™ マウスOVA-IgE ELISAキット | 96回用 | 70,000 |
| AKRIE-040 | 636-07661 | レビス® OVA-IgG1 マウス | 96回用 | 65,000 | 291-91701 | レビス™ マウスOVA-IgG1 ELISAキット | 96回用 | 70,000 |
| AKRDD-061 | 637-02691 | レビス® 抗dsDNA-マウスELISAキット | 96回用 | 60,000 | 297-91801 | レビス™ マウスdsDNA-抗体 ELISAキット | 96回用 | 64,000 |
| AKRKG-010 | 632-13751 | レビス® KLH(TDAR)-ラットIgG ELISA KIT | 96回用 | 65,000 | 291-91201 | レビス™ ラットKLH-IgG ELISAキット (TDAR) | 96回用 | 見積り |
| AKRKM-010 | 639-13761 | レビス® KLH(TDAR)-ラットIgM ELISA KIT | 96回用 | 65,000 | 297-91301 | レビス™ ラットKLH-IgM ELISAキット (TDAR) | 96回用 | 見積り |
| AKMOKG-014 | 637-30781 | レビス® KLH(TDAR)-サルIgG ELISA KIT | 96回用 | 見積り | 293-91401 | レビス™ サルKLH-IgG ELISAキット (TDAR) | 96回用 | 見積り |
| AKMOKM-014 | 634-30791 | レビス® KLH(TDAR)-サルIgM ELISA KIT | 96回用 | 見積り | 299-91501 | レビス™ サルKLH-IgM ELISAキット (TDAR) | 96回用 | 見積り |
| ACMOKG | コードなし | レビス™ サルKLH-IgG コントロールセット (TDAR) | ― | 見積り | 297-95201 | レビス™ サルKLH-IgG コントロールセット (TDAR) | 1本x2セット | 見積り |
| ACMOKM | コードなし | レビス™ サルKLH-IgM コントロールセット (TDAR) | ― | 見積り | 293-95301 | レビス™ サルKLH-IgM コントロールセット (TDAR) | 1本x2セット | 見積り |
| AKH-VEGF | 631-40831 | レビス® Human VEGF ELISA Kit | 96回用 | 58,000 | 294-87901 | レビス™ Human VEGF ELISA Kit | 96回用 | 62,000 |
| AKMIFNG-011 | 630-44701 | レビス® Mouse IFN-γ ELISA Kit | 96回用 | 58,000 | 294-88001 | レビス™ Mouse IFN-γ ELISA Kit | 96回用 | 62,000 |
| AKH-IFNG | 631-47891 | レビス® Human IFN-γ ELISA Kit | 96回用 | 70,000 | 298-87301 | レビス™ Human IFN-γ ELISA Kit | 96回用 | 75,000 |
| AKMTNFA-011 | 634-44721 | レビス® Mouse TNF-α ELISA Kit | 96回用 | 58,000 | 296-88201 | レビス™ Mouse TNF-α ELISA Kit | 96回用 | 62,000 |
| AKH-TNFA | 639-42331 | レビス® Human TNF-α ELISA Kit | 96回用 | 70,000 | 298-87801 | レビス™ Human TNF-α ELISA Kit | 96回用 | 75,000 |
| AKMMCP1-011 | 637-54101 | レビス® Mouse MCP-1(CCL2) ELISA Kit | 96回用 | 58,000 | 290-88101 | レビス™ Mouse MCP-1 (CCL2) ELISA Kit | 96回用 | 62,000 |
| AKH-MCP1 | 638-53411 | レビス® Human MCP-1(CCL2) ELISA Kit | 96回用 | 70,000 | 292-87701 | レビス™ Human MCP-1 (CCL2) ELISA Kit | 96回用 | 75,000 |
| AKH-IL6 | 635-42311 | レビス® Human IL-6 ELISA Kit | 96回用 | 70,000 | 294-87401 | レビス™ Human IL-6 ELISA Kit | 96回用 | 75,000 |
| AKH-IL7 | 637-50441 | レビス® Human IL-7 ELISA Kit | 96回用 | 70,000 | 290-87501 | レビス™ Human IL-7 ELISA Kit | 96回用 | 75,000 |
| AKH-IL8 | 632-42321 | レビス® Human IL-8(CXCL8) ELISA Kit | 96回用 | 70,000 | 296-87601 | レビス™ Human IL-8 (CXCL8) ELISA Kit | 96回用 | 75,000 |
| AKMIL12-011 | 638-40841 | レビス® Mouse IL-12 ELISA Kit | 96回用 | 58,000 | 292-88301 | レビス™ Mouse IL-12 ELISA Kit | 96回用 | 62,000 |
| AKMIL17-011 | 637-44711 | レビス® Mouse IL-17A ELISA Kit | 96回用 | 58,000 | 293-94701 | レビス™ Mouse IL-17A ELISA Kit | 96回用 | 62,000 |
| LABGLDH-RA | 631-47771 | ラボアッセイTM GLDH-ラット(Aタイプ) | 150回用 | 35,000 | 291-93401 | ラボアッセイ™ GLDH-ラット (Aタイプ) | 150回用 | 38,000 |
| LABGLDH-RC | 630-48581 | ラボアッセイTM GLDH-ラット用コントロール | 500μL×20 | 40,000 | 124-06991 | ラボアッセイ™ GLDH-ラット コントロール | 500μL×20 | 50,000 |
| LABGLUC-M1 | 638-50971 | ラボアッセイ™ グルコース | 500回用 | 23,000 | 291-94001 | ラボアッセイ™ グルコース | 500回用 | 25,000 |
| LABCHO-M1 | 635-50981 | ラボアッセイ™ コレステロール | 500回用 | 21,000 | 293-93601 | ラボアッセイ™ コレステロール | 500回用 | 22,500 |
| LABTRIG-M1 | 632-50991 | ラボアッセイ™ トリグリセライド | 350回用 | 23,000 | 291-94501 | ラボアッセイ™ トリグリセライド | 350回用 | 24,500 |
| LABPLIP-M1 | 639-51001 | ラボアッセイ™ りん脂質 | 500回用 | 26,000 | 295-94401 | ラボアッセイ™ リン脂質 | 500回用 | 28,000 |
| LABCREA-M1 | 636-51011 | ラボアッセイ™ クレアチニン | 500回用 | 28,000 | 291-93901 | ラボアッセイ™ クレアチニン | 500回用 | 30,000 |
| LABALP-M1 | 633-51021 | ラボアッセイ™ ALP | 500回用 | 21,000 | 297-93501 | ラボアッセイ™ ALP | 500回用 | 23,000 |
| LABNEFA-M1 | 633-52001 | ラボアッセイ™ NEFA | 500回用 | 40,000 | 299-94301 | ラボアッセイ™ NEFA (FFA) | 500回用 | 43,000 |
| LABNH3-M1 | 633-51761 | ラボアッセイ™ アンモニア | 700回用 | 28,600 | 297-94601 | ラボアッセイ™ アンモニア | 700回用 | 31,000 |
| AKRBS-TR2 | 639-31581 | レビス® ELISA トレーニングキット | 96回用 | 40,000 | 290-86401 | レビス™ ELISAトレーニングキット | 96回用 | 40,000 |
| AKR-TR3 | 639-46471 | レビス®ELISA スキルチェック | 96回用 | 24,800 | 292-86601 | レビス™ ELISAスキルチェック | 96回用 | 40,000 |
| AKCJ1-010 | 637-14281 | レビス® Cry j1 ELISA Kit | 96回用 | 87,000 | 294-86801 | レビス™ Cry j 1 ELISAキット | 96回用 | 87,000 |
| AKDF2-020 | 634-14291 | レビス® Der fⅡ ELISA Kit | 96回用 | 60,000 | 290-86901 | レビス™ Der f 2 ELISAキット | 96回用 | 64,000 |
| ABDF2-012 | 634-20281 | 抗Derf2, モノクローナル抗体 (クローン : 13A4) | 100μg | 25,000 | 012-28641 | 抗Der f 2, モノクローナル抗体 (13A4) | 100μg | 28,500 |
| ABDF2-011 | 637-20271 | 抗Derf2, モノクローナル抗体 (クローン : 15E11) | 100μg | 25,000 | 015-28631 | 抗Der f 2, モノクローナル抗体 (15E11) | 100μg | 28,500 |
| AGDF2-010 | 631-20311 | ダニ抗原Derf2,精製 | 50μg | 25,000 | 041-35101 | Der f 2, ダニ, 組換え体 | 50μg | 50,000 |
- 価格は予告なく変更する場合がございます。最新の価格情報は別途当社HPから製品検索の上、御確認下さい。
終売製品
| 富士フイルムワコーシバヤギ株式会社(従来品) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 製品名(日) | 容量 | 希望納入 価格(円) |
|
| ASIN-003 | 637-07113 | ウサギインスリン標準液 | 250μL×5 | 26,000 |
| AKRIN-010S | 637-07191 | レビス® インスリン-ラット(Sタイプ) | 96回用 | 82,000 |
| AKRIN-010H | 633-10621 | レビス® インスリン-ラット(Hタイプ) | 96回用 | 48,000 |
| AKRIN-010RU | 636-24141 | レビス® インスリン-ラット(RTU) | 96回用 | 54,000 |
| AKRCP-030 | 639-07271 | レビス® C-ペプチド ラット(Uタイプ) | 96回用 | 65,000 |
| AKRLP-011 | 637-10381 | レビス® レプチン-マウス | 96回用 | 100,000 |
| AKRB48 | 628-04901 | レビス® Rabbit Apo B-48 ELISA Kit | 96回用 | 65,000 |
| AKRGH-010 | 635-13741 | レビス® GH-ラット | 96回用 | 78,000 |
| AKRRG-101 | 633-02671 | レビス® リウマチ因子IgG型-マウス ELISA Kit | 96回用 | 65,000 |
| AKRRG-111 | 630-02681 | レビス® リウマチ因子IgM型-マウス ELISA Kit | 96回用 | 65,000 |
| AKRSD-051 | 630-02701 | レビス® ssDNA-マウス ELISA Kit | 96回用 | 65,000 |
| LABGLUC-C1 | 638-54631 | ラボアッセイ コントロール (グルコース1) | 1mL | 10,000 |
| LABGLUC-C2 | 635-54641 | ラボアッセイ コントロール (グルコース2) | 1mL | 10,000 |
| LABCHO-C1 | 632-54651 | ラボアッセイ コントロール (コレステロール1) | 1mL | 10,000 |
| LABCHO-C2 | 639-54661 | ラボアッセイ コントロール (コレステロール2) | 1mL | 10,000 |
| ABDF1-013 | 630-20261 | 抗Derf1, モノクローナル抗体(クローン : 2E1)ペルオキシダーゼ結合 | 50μg | 25,000 |