ニュース
キャンペーン
受託サービス
Discovery Life Sciences社 【凍結肝細胞】 輸送費無料サマーキャンペーン開催
2025年7月28日 (月) ~ 2025年9月30日 (火)
キャンペーン内容
Discovery Life Sciencesが提供するGentest®凍結肝細胞について、輸送費30万円のご負担をお願いしておりますが、キャンペーン期間内に注文いただいた対象製品について、輸送費無料にてご提供いたします。
※キャンペーンの対象製品は、下記【キャンペーン対象製品リスト】をご参照ください。
※当社の定期便での取り寄せとなります。個別輸送をご希望の場合は、輸送費が発生します。
キャンペーン期間
2025年7月28日 (月) ~ 2025年9月30日 (火) ご注文分
キャンペーン対象製品リスト
コードNo. | メーカーコード | 品名 | 容量 | 希望納入価格 (円) |
---|---|---|---|---|
550-59581 | 4.82005 | Gentest® ヒト 凍結肝細胞 Plateable (接着) Inducible Grade Pooled 10-donor | 1 バイアル | 350,000 |
556-55301 | 4.82006 | Gentest® ヒト 凍結肝細胞 Plateable (接着) Inducible Grade Single Donor Male/Female | 1 バイアル | 260,000 |
553-59711 | 4.82034 | Gentest® ヒト 凍結肝細胞 10-donor Pooled Suspension (浮遊) | 1 バイアル | 227,000 |
552-59661 | 4.82021 | Gentest® CD-1 マウス 凍結肝細胞 Male Plateable (接着) Inducible | 1 バイアル | 191,000 |
556-59701 | 4.82031 | Gentest® CD-1 マウス 凍結肝細胞 Plateable (接着) Inducible Grade (Female) | 1 バイアル | 191,000 |
557-59611 | 4.82014 | Gentest® C57-BL6 マウス 凍結肝細胞 Male Suspension (浮遊) | 1 バイアル | 96,000 |
551-59631 | 4.82016 | Gentest® Sprague Dawley ラット 凍結肝細胞 Male Suspension (浮遊) | 1 バイアル | 62,000 |
551-55351 | 4.82018 | Gentest® Sprague Dawley ラット 凍結肝細胞 Male Plateable (接着) Inducible | 1 バイアル | 84,000 |
555-59651 | 4.82019 | Gentest® Sprague Dawley ラット 凍結肝細胞 Female Plateable (接着) Inducible | 1 バイアル | 84,000 |
553-59691 | 4.82025 | Gentest® Wistar Han ラット 凍結肝細胞 Female Plateable (接着) Inducible | 1 バイアル | 84,000 |
558-55361 | 4.82026 | Gentest® Wistar Han ラット 凍結肝細胞 Male Plateable (接着) Inducible | 1 バイアル | 84,000 |
555-55371 | 4.82027 | Gentest® Beagle イヌ 凍結肝細胞 Male Suspension (浮遊) | 1 バイアル | 62,000 |
552-55381 | 4.82028 | Gentest® Beagle イヌ 凍結肝細胞 Female Suspension (浮遊) | 1 バイアル | 62,000 |
559-55391 | 4.82029 | Gentest® Beagle イヌ 凍結肝細胞 Male Plateable (接着) Inducible | 1 バイアル | 156,000 |
552-55401 | 4.82030 | Gentest® Beagle イヌ 凍結肝細胞 Female Plateable (接着) Inducible | 1 バイアル | 156,000 |
550-59721 | 4.82071 | Gentest® Beagle イヌ 凍結肝細胞 Female Pooled Plateable (接着) Inducible | 1 バイアル | 156,000 |
557-59731 | 4.82072 | Gentest® Beagle イヌ 凍結肝細胞 Male Pooled Plateable (接着) Inducible | 1 バイアル | 215,000 |
554-59741 | 4.82075 | Gentest® Beagle イヌ 凍結肝細胞 Mixed Gender Pooled Plateable (接着) Inducible | 1 バイアル | 215,000 |
キャンペーンお申し込み方法
- 『最新の在庫リスト ご希望のロット条件はこちら』より、お客様情報と、検体情報欄に条件を入力して、最新の在庫リストをご依頼ください。(代理店、当社営業に条件をお伝えして、在庫リストをご依頼いただくことも可能です。)
- 担当者より在庫リストを送付いたします。
- 在庫リストをご確認いただき、ご希望製品のロット、本数をご連絡ください。
- 該当ロットの在庫状況を確認し、お見積りをいたします。