ニュース
キャンペーン
ライフサイエンス
【新規購入者限定】神経科学分野マーカー抗体 & Jackson社 蛍光標識二次抗体 トライアルキャンペーン 期間: 8月3日~10月30日
当社の神経科学マーカー抗体をより多くのお客様にご使用いただくため、初めて購入いただく方を対象に最大40%OFFのキャンペーンを実施します。さらに今回は、二次抗体メーカーとして世界的に有名なJackson ImmunoResearch社の蛍光標識二次抗体 (抗モルモットIgG抗体) もお得な価格でご購入いただけます。
当社の抗Iba1抗体や抗アミロイドβ (Aβ) 抗体は、世界中の研究者に使用されています。近年では、モルモット由来の神経科学分野マーカー抗体のラインアップも増やしており、「多重染色したいけど、違う動物種の抗体が見つからない」という研究者のお悩みを解決いたします。
これまで当社の抗体を知らなかった方やこれから研究を始める方など、ぜひこの機会に当社の抗体をお試しください。
キャンペーン概要
期間
2026/8/3 (月) ~ 2026/10/30 (金) ご注文分
概要
対象製品を初めて購入いただく方に限り、希望納入価格の最大40%OFFでご提供
注文方法
パンフレット裏面の専用注文用紙に必要事項をご記入の上、当社販売代理店までお渡しください。
注意事項
- これまでに購入したことのない製品であればキャンペーン適用となります
- ご注文いただく製品の種類に制限はありませんが、1製品あたり最大5本までです
- 富士フイルム和光純薬(株)の代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます
ココに注目!
世界中で使用されている神経科学分野マーカー抗体を試すチャンス
当社の神経科学分野マーカー抗体は日本国内はもちろん、世界中の研究者に使用されています。
当社の抗体を知らなかった方やこれから研究を始める方は、ぜひこの機会にお試しください。
- 海外論文実績多数の抗体
- Iba1 / アミロイドβ (Aβ) / りん酸化α-シヌクレイン (α-Syn)
モルモット由来抗体 のラインアップを拡充
一次抗体の多くは、ウサギやマウス由来であるため、「多重染色したいけど、違う動物種の抗体が見つからない」という悩みがあります。
当社ではモルモット由来の神経科学分野マーカー抗体のラインアップを増やしています。
- モルモット由来マーカー抗体
- c-Fos / MAP2 / HuC/D / シナプシンI / VGLUT1 / パルブアルブミン / オキシトシン / ラミニン / CX3CR1 / P2RY12
蛍光標識二次抗体 (モルモット) もキャンペーン対象
「モルモット由来抗体は試してみたいけど二次抗体を持っていない」という研究者のために、二次抗体メーカーとして世界的に有名なJackson ImmunoResearch社の蛍光標識二次抗体 (抗モルモットIgG抗体) を希望納入価格の30%OFFでご提供します。
- キャンペーン対象二次抗体
- 抗モルモットIgG抗体 (動物種: ロバ / ヤギ、蛍光色素: AlexaFluor® 488 / 594 / 647)
キャンペーン対象製品
神経細胞
| 標的 | 品名 | 抗体種 | アプリケーション | 交差性 | ホスト | コードNo. | 容量 | 希望納入価格(円) | キャンペーン価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP2 | 抗MAP2, モルモット | ポリクローナル | IHC(F) | Mu, Rt | Gp | 013-28551 | 50 μL | 44,000 | 26,400 |
| HuC/D | 抗HuC/D, モルモット | ポリクローナル | IHC(F) | Mu, Rt | Gp | 015-29091 | 50 μL | 40,000 | 24,000 |
| VGLUT1 | 抗VGLUT1, モルモット | ポリクローナル | IHC(F) | Mu, Rt | Gp | 013-28811 | 50 μL | 40,000 | 24,000 |
| パルブアルブミン | 抗パルブアルブミン, モルモット | ポリクローナル | IHC(F) | Mu, Rt | Gp | 010-28561 | 50 μL | 44,000 | 26,400 |
| シナプシン I | 抗シナプシンⅠ, モルモット | ポリクローナル | ICC, IHC(F) | Mu, Rt | Gp | 018-29081 | 50 μL | 40,000 | 24,000 |
| オキシトシン | 抗オキシトシン, モルモット | ポリクローナル | IHC(F) | Hu, Mu, Rt, Bv | Gp | 017-28571 | 50 μL | 44,000 | 26,400 |
| 抗オキシトシン, ウサギモノクローナル抗体(4F1), 組換え体8月上旬発売 | モノクローナル | IHC(F) | Mu | Rb | 018-29503 | 100 μL | 45,000 | 27,000 | |
| c-Fos | 抗c-Fos, モルモット8月上旬発売 | ポリクローナル | IHC(F) | Mu | Gp | 015-29493 | 100 μL | 45,000 | 27,000 |
アストロサイト
| 標的 | 品名 | 抗体種 | アプリケーション | 交差性 | ホスト | コードNo. | 容量 | 希望納入価格(円) | キャンペーン価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFAP | 抗GFAP, モノクローナル抗体(MO389) | モノクローナル | ICC, IHC(F), WB | Hu, Mu | Mu | 018-27283 | 50 μL | 46,000 | 27,600 |
オリゴデンドロサイト
| 標的 | 品名 | 抗体種 | アプリケーション | 交差性 | ホスト | コードNo. | 容量 | 希望納入価格(円) | キャンペーン価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sbp2l | 抗Sbp2l, ウサギ新製品 | ポリクローナル | IHC(F), WB | Mu | Rb | 011-29451 | 50 μL | 45,000 | 27,000 |
脳血管 (基底膜)
| 標的 | 品名 | 抗体種 | アプリケーション | 交差性 | ホスト | コードNo. | 容量 | 希望納入価格(円) | キャンペーン価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラミニン | 抗ラミニン, モルモット | ポリクローナル | IHC(F) | Mu, Rt | Gp | 010-28821 | 50 μL | 40,000 | 24,000 |
ミクログリア
| 標的 | 品名 | 抗体種 | アプリケーション | 交差性 | ホスト | コードNo. | 容量 | 希望納入価格(円) | キャンペーン価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX3CR1 | 抗CX3CR1, モルモット | ポリクローナル | IHC(F) | Mu, Rt | Gp | 016-28801 | 50 μL | 40,000 | 24,000 |
| Iba1 | 抗Iba1, ウサギモノクローナル抗体(6A4), 組換え体 | モノクローナル | FCM, IHC(F) | Mu, Rt | Rb | 018-28523 | 100 μL | 48,000 | 28,800 |
| 抗Iba1, ウサギ(免疫細胞化学用) | ポリクローナル | ICC, IHC(F) | Mu, Rt | Rb | 019-19741 | 50 μg | 48,400 | 29,040 | |
| 抗Iba1, ウサギ(ウエスタンブロッティング用) | ポリクローナル | WB | Hu, Mu, Rt | Rb | 016-20001 | 50 μg | 48,400 | 29,040 | |
| 抗Iba1, ウサギ(パラフィン切片用) | ポリクローナル | IHC(P) | Mu, Rt | Rb | 013-27691 | 50 μg | 54,500 | 32,700 | |
| 抗Iba1, ウサギ, SPICA Dye™ 568結合 | ポリクローナル | IHC(F) | Mu, Rt | Rb | 015-28011 | 100 μL | 60,500 | 36,300 | |
| 抗Iba1, ウサギ, SPICA Dye™ 594結合 | ポリクローナル | IHC(F) | Mu, Rt | Rb | 012-28401 | 100 μL | 63,600 | 38,160 | |
| 抗Iba1, ウサギ, 赤色蛍光色素(635)結合 | ポリクローナル | IHC(F) | Mu, Rt | Rb | 013-26471 | 100 μL | 59,400 | 35,640 | |
| 抗Iba1, ヤギ | ポリクローナル | IHC(F) IHC(P), WB | Mu, Rt | Gt | 011-27991 | 100 μL | 54,500 | 32,700 | |
| 抗Iba1,モノクローナル抗体(NCNP24) | モノクローナル | IHC(F) | Mu, Rt, Ma | Mu | 016-26721 | 50 μL | 54,500 | 32,700 | |
| 抗ヒトIba1,モノクローナル抗体(NCNP27) | モノクローナル | IHC(P) | Hu | Mu | 013-27593 | 50 μL | 48,400 | 29,040 | |
| P2RY12 | 抗P2RY12, モルモット | ポリクローナル | IHC(F) | Mu | Gp | 011-28873 | 100 μL | 45,000 | 27,000 |
アルツハイマー病
| 標的 | 品名 | 抗体種 | アプリケーション | 交差性 | ホスト | コードNo. | 容量 | 希望納入価格(円) | キャンペーン価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アミロイドβ (Aβ) | 抗ヒトアミロイドβ, モノクローナル抗体(BAN50) | モノクローナル | ELISA, ICC, IHC, IP, WB | Hu | Mu | 013-26873 | 50 μL | 42,400 | 25,440 |
| 抗アミロイドβ, モノクローナル抗体(BNT77) | モノクローナル | ELISA, IHC, IP | Hu, Mu, Rt | Mu | 010-26883 | 50 μL | 42,400 | 25,440 | |
| 抗アミロイドβ40, モノクローナル抗体(BA27) | モノクローナル | ELISA, IHC, WB | Hu, Mu, Rt | Mu | 014-26923 | 50 μL | 42,400 | 25,440 | |
| 抗アミロイドβ42(43), モノクローナル抗体(BC05) | モノクローナル | ELISA, IHC, WB | Hu, Mu, Rt | Mu | 010-26903 | 50 μL | 42,400 | 25,440 | |
| Tau | 抗ヒト/マウス/ラットTau, ラットモノクローナル抗体(RTM38) | モノクローナル | ICC, IHC, WB | Hu, Mu, Rt | Rt | 017-26893 | 50 μL | 42,400 | 25,440 |
| 抗ヒトTau, ラットモノクローナル抗体(RTM49) | モノクローナル | ICC, IHC, WB | Hu | Rt | 015-26953 | 50 μL | 42,400 | 25,440 | |
| 抗マウスTau, ラットモノクローナル抗体(RTM47) | モノクローナル | ICC, IHC, WB | Mu | Rt | 012-26963 | 50 μL | 42,400 | 25,440 | |
| 抗りん酸化Tau T181, ラットモノクローナル抗体(2E2-A6) | モノクローナル | IHC, WB | Hu | Rt | 016-26601 | 50 μL | 36,300 | 21,780 | |
| 抗りん酸化Tau S262, ラットモノクローナル抗体(TIP1-35) | モノクローナル | ELISA, ICC, WB | Hu | Rt | 010-27123 | 50 μL | 42,400 | 25,440 | |
| 抗りん酸化Tau S422, モノクローナル抗体(AP422) | モノクローナル | IHC, WB | Hu, Mu | Mu | 012-27683 | 50 μL | 60,500 | 36,300 | |
| 抗3R-Tau, ラットモノクローナル抗体(2A1-1F4) | モノクローナル | IP, WB | Hu | Rt | 016-26581 | 50 μL | 39,000 | 23,400 | |
| 抗4R-Tau, モノクローナル抗体(3E8-1A6) | モノクローナル | IP, WB | Hu | Mu | 013-26591 | 50 μL | 36,300 | 21,780 |
パーキンソン病
| 標的 | 品名 | 抗体種 | アプリケーション | 交差性 | ホスト | コードNo. | 容量 | 希望納入価格(円) | キャンペーン価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α-シヌクレイン | 抗りん酸化α-シヌクレイン, モノクローナル抗体(pSyn#64) | モノクローナル | IHC, WB | Hu, Mu, Rt | Mu | 015-25191 | 50 μL | 44,700 | 26,820 |
| 抗りん酸化α-シヌクレイン, モノクローナル抗体(pSyn#64), ビオチン結合 | モノクローナル | ICC, IHC | Hu, Mu, Rt | Mu | 010-26481 | 100 μL | 60,500 | 36,300 |
二次抗体 (蛍光標識抗モルモットIgG抗体)
| 標的 | 品名 | 交差性 | 交差反応抑制 (min X) | ホスト | コードNo. | メーカーコード (メーカーWEBサイトへ遷移) |
容量 | 希望納入価格(円) | キャンペーン価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モルモット IgG | Alexa Fluor® 488 AffiniPure® Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) | Gp | Bv, Ck, Gt, Sy Hm, Hr, Hu, Mu, Rb, Rt, Sh | Do | 562-78401 | 706-545-148 | 0.5 mg | 41,000 | 28,700 |
| Alexa Fluor® 594 AffiniPure® Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) | Gp | Bv, Ck, Gt, Sy Hm, Hr, Hu, Mu, Rb, Rt, Sh | Do | 558-06531 | 706-585-148 | 0.5 mg | 41,000 | 28,700 | |
| Alexa Fluor® 647 AffiniPure® Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) | Gp | Bv, Ck, Gt, Sy Hm, Hr, Hu, Mu, Rb, Rt, Sh | Do | 566-78421 | 706-605-148 | 0.5 mg | 41,000 | 28,700 | |
| Alexa Fluor® 488 AffiniPure® Goat Anti-Guinea Pig IgG (H+L) | Gp | - | Gt | 568-77901 | 106-545-003 | 1.5 mg | 34,000 | 23,800 | |
| Alexa Fluor® 594 AffiniPure® Goat Anti-Guinea Pig IgG (H+L) | Gp | - | Gt | - | 106-585-003 | 1.5 mg | 34,000 | 23,800 | |
| Alexa Fluor® 647 AffiniPure® Goat Anti-Guinea Pig IgG (H+L) | Gp | - | Gt | 551-54011 | 106-605-003 | 1.5 mg | 34,000 | 23,800 |
FCM: フローサイトメトリー / ICC: 免疫細胞染色 / IHC: 免疫組織染色 / IHC(F): 免疫組織染色(凍結切片) / IHC(P): 免疫組織染色(パラフィン切片) / IP: 免疫沈降 / WB: ウエスタンブロッティング
Bv: ウシ / Ck: ニワトリ / Do: ロバ / Gp: モルモット / Gt: ヤギ / Sy Hm: シリアンハムスター / Hr: ウマ / Hu: ヒト / Ma: マーモセット / Mu: マウス / Rb: ウサギ / Rt: ラット /Sh: ヒツジ