ICP分析用 多元素混合標準液
電子材料や水質の他、食品や医薬品でも微量元素の管理が必要とされています。微量元素分析では、多元素一斉分析が主流になっています。
当社では、水質、岩石、土壌、希土類 (レアアース)分析で測定対象になる元素類の混合標準液、医薬品の元素不純物ガイドライン(ICH Q3D)のリスクアセスメントで経口剤、注射剤の評価にご使用いただける混合標準液など様々な測定目的に合わせた多元素混合標準液を取り揃えております。
ご希望の元素から製品を検索したい場合はこちら
ICP分析用 多元素混合標準液
環境分析等にお使いいただけるICP分析用 多元素混合標準液を取り揃えております。
水道法の水質基準に基づき環境大臣が定める方法「別表第5 誘導結合プラズマ発光分光分析装置による一斉分析法」の混合標準液として多元素混合標準液W-Ⅵが、「別表第6 誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法」の混合標準液として多元素混合標準液W-Ⅴ及び多元素混合標準液W-Ⅵ、混合内部標準液として多元素混合標準液W-XIがご活用いただけます。
特長
- 混合原液の調製の手間を省略
 - 濃度保証:各元素 100.0 ± 5.0 mg/L※
 
- 一部製品は保証濃度が異なる場合がございます。
 
組成情報
W:水質試験用、L:岩石・土壌試験用、R:希土類試験用
| 組成(mg/L) | 多元素混合 標準液W-I  | 
多元素混合 標準液W-II  | 
多元素混合 標準液W-III  | 
多元素混合 標準液W-IV  | 
多元素混合 標準液W-V  | 
多元素混合 標準液W-VI  | 
多元素混合 標準液W-X  | 
多元素混合 標準液W-XI  | 
多元素混合 標準液L-I  | 
多元素混合 標準液R-III  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 1,000 | - | 
| As | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 
| B | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 
| Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 
| Be | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 
| Ca | - | 1,000 | - | - | - | 100 | - | - | 1,000 | - | 
| Cd | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 
| Co | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 
| Cr | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 
| Cu | - | - | 1,000 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 
| Dy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 
| Er | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 
| Fe | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 1,000 | - | 
| Ga | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 
| Ho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 
| In | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 
| K | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Lu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 
| Mg | - | 1,000 | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 
| Mn | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 
| Mo | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 
| Na | 2,000 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 
| Nd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ni | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 
| P | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pb | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 
| Se | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 
| Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 
| Tl | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 
| Tm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 
| Y | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 
| Yb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 
| Zn | - | - | 1,000 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 
| 溶媒 | H2O | 1.0 mol/L HNO3 | 1.0 mol/L HNO3 | 0.1 mol/L HNO3 | 1.0 mol/L HNO3 | 0.1 mol/L HNO3 | 0.2 mol/L HNO3 | 0.5 mol/L HNO3 | 1.0 mol/L HNO3 | 1.0 mol/L HNO3 | 
※こちらの混合標準液には現品説明書は添付されておりません。
 ※容量は全て50 mLです。
ICH Q3D用多元素混合標準液
医薬品の元素不純物ガイドライン(ICH Q3D)のリスクアセスメントで経口剤、注射剤の評価にご使用いただける各混合標準液をご用意しています。 ICH Q3Dとは医薬品規制調和国際会議(International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use; ICH)の課題の1つとして検討されたものです。平成27年9月30日付で 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知(薬食審査発0930第4号)「医薬品の元素不純物ガイドラインについて」が発出され、平成29年4月1日以降新たに承認申請される新医薬品(新製剤)から適用されています。
令和7年3月に当社は国内で初めてASNITE認定に基づいた質量比混合法による元素混合標準液の包括的認定(フレキシブル認定)を取得しました。これに伴い、ICH Q3D 用多元素混合標準液をSI トレーサブルな認証標準物質(CRM)へリニューアルを行いました。
特長
- ICP-MSにより成分以外の元素(不純物元素)を保証
 - 「元素不純物に係る許容一日曝露量(PDE値)」を参考にした濃度設定
 - JCSS実用標準液またはNIST SRMを用いて濃度確認を実施
 - 不純物元素情報を記した現品説明書を商品に添付
 
| 組成 (mg/L) | 経口剤 | 注射剤 | 吸入剤 | 経皮適用製剤 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス | 組成 | 和光品 | AccuStandard品 (USP 232) | USP品 | PDE値 (μg/day)※ | CTCL(μg/g) | |||||||||||||||||
| 経口剤用[CRM] | 注射剤用 | 水銀 | Oral Impurity Mix | Low Level Calibration | High Level Calibration | Internal Standard | Class 1&2A | Class 2B | Class 3 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | A | B | C | ||||||||||||||
| 1 | As | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | 2 | 30 | - | 
| Cd | 5 | 2 | - | 5 | - | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 2 | 2 | 20 | - | |
| Hg | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 100 | - | 30 | - | - | 30 | 3 | 1 | 30 | - | |
| Pb | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 50 | - | |
| 2A | Co | 50 | 5 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | 50 | - | - | 50 | 5 | 3 | 50 | 35 | 
| Ni | 200 | 20 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | 200 | - | - | 200 | 20 | 6 | 200 | 35 | |
| V | 100 | 10 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 10 | 1 | 100 | - | |
| 2B | Ag | - | - | - | - | 150 | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | - | 150 | - | 150 | 15 | 7 | 150 | - | 
| Au | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 300 | 300 | 3 | 3,000 | - | |
| Ir | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | 10 | 1 | 100 | - | |
| Os | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | 10 | 1 | 100 | - | |
| Pd | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | 10 | 1 | 100 | - | |
| Pt | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | 10 | 1 | 100 | - | |
| Rh | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | 10 | 1 | 100 | - | |
| Ru | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | 10 | 1 | 100 | - | |
| Se | - | - | - | - | 150 | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | - | 150 | - | 150 | 80 | 130 | 800 | - | |
| Tl | - | - | - | - | 8 | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | |
| 3 | Ba | - | - | - | - | - | - | 140 | 10 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 140 | 1,400 | 700 | 300 | 7,000 | - | 
| Cr | - | - | - | - | - | - | 1,100 | 10 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 1,100 | 11,000 | 1,100 | 3 | 11,000 | - | |
| Cu | - | 300 | - | - | - | - | 300 | 10 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 300 | 3,000 | 300 | 30 | 3,000 | - | |
| Li | - | 250 | - | - | - | - | 55 | 10 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 55 | 550 | 250 | 25 | 2,500 | - | |
| Mo | - | - | - | - | - | - | 300 | 10 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 300 | 3,000 | 1,500 | 10 | 15,000 | - | |
| Sb | - | 90 | - | - | - | - | 120 | 10 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 120 | 1,200 | 90 | 20 | 900 | - | |
| Sn | - | - | - | - | - | - | 600 | 10 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 600 | 6,000 | 600 | 60 | 6,000 | - | |
| - | Bi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Te | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 溶媒 | 5 w/w% HNO3 | 5 w/w% HNO3 | 5 w/w% HNO3 | 2-5 v/v% HNO3 | 2-5 v/v% HNO3 | 10 v/v% HCl | 2-5 v/v% HNO3,tr HF | 2-5 v/v% HNO3,tr HF | 10 v/v% HCl | 2-5 v/v% HNO3 | 2-5 v/v% HNO3,tr HF | 10 v/v% HCl | 2-5 v/v% HNO3 | 2-5 v/v% HNO3, tr HF, tr HCl  | 
10 v/v% HCl | 40 v/v% HCl | 5 v/v% HNO3, tr HF | - | - | - | - | - | |
※2024年9月時点
ICH Q3D 元素不純物の分類
| クラス | 分類 | 内容 | 
|---|---|---|
| 1 | - | ヒトに対する毒性物質であり、医薬品の製造において使用が制限されているか、または使用されていないもの。 As、Cd、Hg、Pb  | 
| 2 | A | 製剤中に存在する可能性が比較的高いため、元素不純物の潜在的起源および投与経路の全般にわたるリスクアセスメントが必要である。 Co、Ni、V  | 
| B | 天然存在量が少なく、その他の原料・資材から遊離される可能性が低いことから、製剤中に存在する可能性は低い。結果として、クラス2B元素は、原薬、添加剤またはその他の製剤構成成分の製造中に意図的に添加されない限り、リスクアセスメントから除外することができる。 Ag、Au、Ir、Os、Pd、Pt、Rh、Ru、Se、Tl  | 
|
| 3 | - | 経口投与による毒性が比較的低いもの(PDE値が大きく、一般的には 500 µg/day超)であるが、吸入および注射による投与に係るリスクアセスメントにおいては考慮が必要なもの。 Ba、Cr、Cu、Li、Mo、Sb 、Sn  | 
| その他の元素 | 低毒性であるために、及び/または各極規制での取扱いが異なるためにPDE値が設定されなかった元素不純物。 Al、B、Ca、Fe、K、Mg、Mn、Na、W、Zn  | 
|
ICH Q3Dガイドラインのうち「リスクアセスメントにおいて考慮すべき元素に関する推奨事項」として投与経路に係らず意図的に添加された場合は全ての投与経路においてクラス1、2A、2B、3全元素のリスクアセスメントが必要です。一方、意図的に添加されない場合、投与経路によってリスクアセスメントが必要とされる元素が異なります。
意図的に添加されない場合のリスクアセスメントの要否について
引用:薬生薬審発 0120 第1号
 令和5年1月20日
| クラス | 元素 | 経口剤 | 注射剤 | 吸入剤 | 皮膚適用製剤 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | As | 要 | 要 | 要 | 要 | 
| Cd | 要 | 要 | 要 | 要 | |
| Hg | 要 | 要 | 要 | 要 | |
| Pb | 要 | 要 | 要 | 要 | |
| 2A | Co | 要 | 要 | 要 | 要 | 
| Ni | 要 | 要 | 要 | 要 | |
| V | 要 | 要 | 要 | 要 | |
| 2B | Ag | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 
| Au | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | |
| Ir | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | |
| Os | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | |
| Pd | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | |
| Pt | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | |
| Rh | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | |
| Ru | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | |
| Se | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | |
| Tl | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | |
| 3 | Ba | 不要 | 不要 | 要 | 不要 | 
| Cr | 不要 | 不要 | 要 | 不要 | |
| Cu | 不要 | 要 | 要 | 不要 | |
| Li | 不要 | 要 | 要 | 不要 | |
| Mo | 不要 | 不要 | 要 | 不要 | |
| Sb | 不要 | 要 | 要 | 不要 | |
| Sn | 不要 | 不要 | 要 | 不要 | 
当社では、意図的に添加されない場合のリスクアセスメントのうち、経口剤、注射剤にご使用頂ける混合標準液をご用意しております。
製品一覧
- 項目をすべて開く
 - 項目をすべて閉じる
 
水質試験用混合標準液
岩石・土壌試験用混合標準液
希土類試験用混合標準液
経口剤用混合標準液
注射剤用混合標準液
水銀標準液
AccuStandard Oral Impurity Mixture Standard Solution
AccuStandard Calibration Mixture Standard Solution
AccuStandard Internal Standard Mixture Solution
USP Mixture Standard Solution
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
 - 掲載されている製品について
- 【試薬】
 - 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
 - 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
 - 【医薬品原料】
 - 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
 
 - 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
 - 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。
 


