ちょっと待って! 今、調液した「Standard」、本当にStandardになり得ますか?
ICP分析装置は1度の測定で多元素を一斉分析することができるため、電子材料や、水質の他に、食品や医薬品でも微量元素の管理に重宝されています。当社では原子吸光分析法(AAS)やICP発光分光分析法(ICP-OES)などそれぞれの測定方法に合わせた試薬の規格をご用意しています。また、単元素標準液の他、用途に合わせた多元素混合標準液のご用意もあり、検索システムのご用意があります。
研究者の多くの方が、市販の単元素、もしくは多元素混合標準液に、測定対象の元素を混ぜて標準液を作成されている事かと思います。
しかし、ちょっと待って! 今、調液した「Standard」、本当にStandardになり得ますか?
調製する際に様々な要因で濃度がずれる可能性があり、以下にいくつか要因を記載します。
希釈に用いる水、酸からの汚染 | :金属保証を行っていない試薬の使用 |
実験器具からの汚染 | :容器に含まれる樹脂の安定剤の溶出や、ガラス成分の溶出 |
実験作業中のミス | :希釈計算のミス、試薬の取り違え、試薬注入量のミス |
実験環境からの汚染 | :クリーンドラフト内でのコンタミリスク |
沈殿による濃度低下 | :酸、アルカリの液性による沈殿。元素イオンと、特定の酸類の相性 |
干渉イオン | :同重体イオン、アダクトイオン、多原子イオン干渉など |
このように多成分の標準液を作る際には注意する点が多く、沈殿による濃度低下については一般的に表1の組み合わせの相性が悪いとされています。有名なところでは、銀標準液に塩酸ベースの他の液を混ぜ合わせると沈殿が生じる事が知られています。
表1.イオンの組み合わせによる溶液中の沈殿析出の一覧
NH4+ | K+ | Ca2+ | Na+ | Mg2+ | Al3+ | Zn2+ | Fe2+ | Fe3+ | Ni2+ | Sn2+ | Pb2+ | Cu2+ | Hg2+ | Hg22+ | Ag+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO3- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
SO42- | 〇 | 〇 | ↓ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ↓ | 〇 | (〇) | ||||
Cl- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ↓ | 〇 | 〇 | ↓ | ↓ | |
CO32- | 〇 | 〇 | ↓ | 〇 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
S2- | 酸性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
中性~塩基性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
OH- | 〇 | 〇 | (〇) | 〇 | (↓) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ (Ag2O) |
- 容器中の濃度によっては上記一覧の限りではございません。
主な金属沈殿と色
ハロゲン化物 | CaF2(白)、AgCl(白)、PbCl2(白)、AgBr(淡黄色)、AgI(黄) |
硫酸塩 | CaSO4(白)、SrSO4(白)、BaSO4(白)、PbSO4(白) |
炭酸塩 | CaCO3(白)、MgCO3(白)、BaCO3(白) |
水酸化物 | Al(OH)3(白)、Fe(OH)2(淡緑)、Fe(OH)3(赤褐)、Cu(OH)2(青白)、Cr(OH)3(灰緑)、Ni(OH)2(緑) |
酸化物 | Al2O3(白)、ZnO(白)、MnO2(黒)、Ag2O(暗褐)、FeO(黒)、Fe2O3(赤褐)、Fe3O4(黒)、CuO(黒)、Cu2O(赤褐) |
クロム酸塩 | BaCrO4(黄)、PbCrO4(黄)、Ag2CrO4(赤褐) |
硫化物 | CuS(黒)、Ag2O(黒)、PbS(黒)、ZnS(白)、MnS(淡紅)、SnS(褐)、CdS(黄) |
目的のサンプルを測る前段階として、お客様のサンプルに合わせた多元素混合標準液の組み合わせ検討を行ったり、実際の測定を行った際に良好な直線性のある検量線が引けなかったりと、なかなか目的の検討にたどり着けない事があるかと思います。
そんな時は、外部へ標準液の作成を委託されてみてはいかがでしょうか?
当社は標準液の液性に関する多くのノウハウと、認証標準物質生産者(ISO 17034)として培った確かな技術を有しています。限られた時間の中で成果が求められる昨今、日々の定型業務はどしどし当社に委託してください。
ご興味ある方は、以下の情報を記載の上、お問い合わせ頂きましたら担当者から見積り回答を差し上げます。
特注調液(例)
参考 元素標準液3規格の各組成比較一覧表
記号 | 原子吸光分析用 | JCSS | ICP分析用 | ||||||
製品コード | 品名 | 組成 | 製品コード | 品名 | 組成 | 製品コード | 品名 | 組成 | |
Ag | 195-18731 | 銀標準液 | AgNO3 in 0.1mol/l HNO3 | 195-18591 | 銀標準液 | AgNO3 in 5w/w% HNO3 | |||
Al | 016-15471 | アルミニウム標準液 | Al(NO3)3 in 0.5mol/l HNO3 | 016-27701 | アルミニウム標準液 | Al(NO3)3・9H2O 5w/w% HNO3 | |||
As | 013-15481 | ひ素標準液 | As2NO3 and NaOH in water pH5.0 with HCl | 013-27571 | ひ素標準液 | As2O3 in 5w/w% HNO3 | |||
Au | 076-06741 | 金標準液 | HAuO4 in 1mol/l HCl | 074-06661 | 金標準液 | HAuO4・4H2O in 5w/w% HCl | |||
B | 025-16581 | ほう素標準液 | H3BO3 in water | 024-19231 | ほう素標準液 | H3BO3 in H2O | |||
Ba | 027-15321 | バリウム標準液 | BaCO3 in 0.1mol/l HNO3 | 027-19221 | バリウム標準液 | BaCO3 in 5w/w% HNO3 | |||
Be | 020-07481 | ベリリウム標準液 | BeSO4 in 0.03mol/l HNO3 | 021-19241 | ベリリウム標準液 | Be4(CH3COO)6O in 5w/w%HNO3 | |||
Bi | 021-12661 | ビスマス標準液 | Bi(NO3)3 in 0.5mol/l HNO3 | 028-19251 | ビスマス標準液 | Bi(NO3)3 in 5w/w% HNO3 | |||
Ca | 039-16161 | カルシウム標準液 | CaCO3 in 0.1mol/l HNO3 | 035-25431 | カルシウム標準液 | CaCO3 in 5w/w% HNO3 | |||
Cd | 036-16171 | カドミウム標準液 | Cd(NO3)2 in 0.1mol/l HNO3 | 032-25321 | カドミウム標準液 | Cd in 0.5w/w% HNO3 | |||
Ce | 039-11661 | セリウム標準液 | Ce(NO3)2 in 1mol/l HNO3 | ||||||
Co | 033-16181 | コバルト標準液 | Co(NO3)2 in 0.1mol/l HNO3 | 039-25331 | コバルト標準液 | Co in 5w/w% HNO3 | |||
Cr | 030-16191 | クロム標準液 | K2Cr2O7 in 0.1mol/l HNO3 | 039-25451 | クロム標準液 | CrO3 5w/w% HNO3 | |||
Cs | 030-21341 | セシウム標準液 | CsCl in water | 035-25311 | セシウム標準液 | CsNO3 in H2O | |||
Cu | 033-16201 | 銅標準液 | Cu(NO3</sub)2 in 0.1mol/l HNO3 | 036-25341 | 銅標準液 | Cu in 5w/w% HNO3 | |||
Dy | 041-34501 | ジスプロシウム標準液 | Dy(NO3)3 in 1mol/l HNO3 | ||||||
Er | 055-09271 | エルビウム標準液 | Er(NO3)3 in 1mol/l HNO3 | ||||||
Eu | 052-09281 | ユウロピウム標準液 | Eu(NO3)3 in 1mol/l HNO3 | ||||||
Fe | 094-03841 | 鉄標準液 | Cu(NO3)2 in 0.1mol/l HNO3 | 096-07321 | 鉄標準液 | Fe in 5w/w% HNO3 | |||
Ga | 070-05781 | ガリウム標準液 | Ga in 0.5mol/l HNO3 | 071-06671 | ガリウム標準液 | Ga in 5w/w% HNO3 | |||
Gd | 070-02481 | ガドリニウム標準液 | Gd(NO3)3 in 1mol/l HNO3 | 070-06761 | ガドリニウム標準液 | Gd2O3 in 5w/w% HNO3 | |||
Ge | 079-06731 | ゲルマニウム標準液 | GeO2 in H2O | 078-06681 | ゲルマニウム標準液 | GeO2 in 5w/w% HNO3 | |||
Hg | 138-13661 | 水銀標準液 | HgO2 in 0.1mol/l HNO3 | 139-18831 | 水銀標準液 | Hg in 5w/w% HNO3 | |||
Ho | 087-10501 | ホルミウム標準液 | Ho(NO3)3 in 1mol/l HNO3 | ||||||
In | 092-05841 | インジウム標準液 | In in 0.5mol/l HNO3 | 099-07311 | インジウム標準液 | In in 5w/w% HNO3 | |||
K | 165-17471 | カリウム標準液 | KCl in Water | 162-28351 | カリウム標準液 | KNO3 in H2O | |||
La | 129-06821 | ランタン標準液 | La(NO3)3 in 1mol/l HNO3 | ||||||
Li | 129-05221 | リチウム標準液 | Li2CO3 in 0.2mol/l HNO3 | 127-06741 | リチウム標準液 | LiNO3 in 5w/w% HNO3 | |||
Lu | 126-06831 | ルテチウム標準液 | Lu(NO3)3 in 1mol/l HNO3 | ||||||
Mg | 136-12121 | マグネシウム標準液 | Mg(NO3)2 in 0.1mol/l HNO3 | 136-18841 | マグネシウム標準液 | MgO in 5w/w% HNO3 | |||
Mn | 133-12131 | マンガン標準液 | Mn(NO3)2 in 0.1mol/l HNO3 | 130-18861 | マンガン標準液 | Mn in 5w/w% HNO3 | |||
Mo | 130-14961 | モリブデン標準液 | Mo in 0.4mol/l HCl・0.2mol/l HNO3 | ||||||
Na | 199-10831 | ナトリウム標準液 | NaCl in Water | 198-18581 | ナトリウム標準液 | NaNO3 in H2O | |||
Nb | 145-09821 | ニオブ標準液 | Nb in 1mol/L HF | ||||||
Nd | 148-09811 | ネオジム標準液 | Nd(NO3)3 in 1mol/l HNO3 | ||||||
Ni | 147-06461 | ニッケル標準液 | Ni(NO3)2 in 0.1mol/l HNO3 | 141-09781 | ニッケル標準液 | NiO in 5w/w% HNO3 | |||
P | 168-28331 | りん標準液 | H3PO4 in H2O | ||||||
Pb | 124-04291 | 鉛標準液 | Pb(NO3)2 in 0.1mol/l HNO3 | 124-06751 | 鉛標準液 | Pb(NO3)2 in 5w/w% HNO3 | |||
Pd | 160-28531 | パラジウム標準液 | PdCl2 in 1mol/l HCl | 160-28411 | パラジウム標準液 | Pd in 5w/w% HNO3 etc | |||
Pt | 167-28541 | 白金標準液 | H2PtCl6 in 1mol/l HCl | 165-28341 | 白金標準液 | H2O6Pt・6H2O in 5w/w% HCl | |||
Pr | 164-28551 | プラセオジム標準液 | Pr(NO3)3 in 1mol/l HNO3 | ||||||
Rb | 188-01951 | ルビジウム標準液 | RbCl in Water | 188-03391 | ルビジウム標準液 | RbNO3 in H2O | |||
Rh | 185-03421 | ロジウム標準液 | Rh(NO3)3 in 2mol/l HNO3 | ||||||
S | 198-18601 | 硫黄標準液 | H2SO4 in H2O | ||||||
Sb | 010-15491 | アンチモン標準液 | SbC3in 3mol/l HCl | 010-27581 | アンチモン標準液 | Sb2O3 in 5w/w% HNO3 etc. | |||
Sc | 191-18711 | スカンジウム標準液 | Sc(NO3)3 in 1mol/l HNO3 | ||||||
Se | 192-13861 | セレン標準液 | Se in 0.1mol/l HNO3 | 196-18641 | セレン標準液 | SeO2 in 5w/w% HNO3 | |||
Si | 198-18721 | けい素標準液 | Na2SiO3 in 0.2mol/l Na2CO3 | 197-18671 | けい素標準液 | SiO2 in 0.2w/w% HF | |||
Sm | 194-18701 | サマリウム標準液 | Sm(NO3)3 in 1mol/l HNO3 | ||||||
Sn | 202-16311 | すず標準液 | Sn in 3mol/l HCl | 209-20731 | すず標準液 | SnCl4 in 5w/w% HCl | |||
Sr | 199-13871 | ストロンチウム標準液 | SrCO3 in 0.1mol/l HNO3 | 199-18631 | ストロンチウム標準液 | SrCO3 in 5w/w% HNO3 | |||
Ta | 204-20921 | タンタル標準液 | Ta in 2%HNO3-0.5%HF | ||||||
Tb | 201-20931 | テルビウム標準液 | Tb(NO3)3 in 1mol/l HNO3 | ||||||
Te | 209-17921 | テルル標準液 | Te in 1mol/l HCl | 207-20771 | テルル標準液 | H6TeO6 in 5w/w% HNO3 | |||
Ti | 208-20941 | チタン標準液 | Ti(SO4)2 in 1mol/l H2SO4 | 200-21001 | チタン標準液 | Ti in 16w/w% HCl | |||
Tl | 205-16301 | タリウム標準液 | TlNO3 in 1mol/l HNO3 | 206-20741 | タリウム標準液 | TlNO3 in 5w/w% HNO3 | |||
V | 221-01851 | バナジウム標準液 | V in 0.2mol/l HCl-0.5mol/l HNO3 | 223-02411 | バナジウム標準液 | NH4VO3 in 5w/w% HNO3 etc. | |||
W | 205-20951 | タングステン標準液 | Na2WO4 in H2O | ||||||
Y | 258-00661 | イットリウム標準液 | Y(NO3)3 in 1mol/l HNO3 | ||||||
Yb | 251-00651 | イッテルビウム標準液 | Yn(NO3)3 in 1mol/l HNO3 | ||||||
Zn | 264-01421 | 亜鉛標準液 | Zn(NO3)2 in 0.1 mol/l HNO3 | 260-02241 | 亜鉛標準液 | ZnO in 5w/w% HNO3 | |||
Zr | 264-02261 | ジルコニウム標準液 | ZrO(NO3)2 in 1mol/l HNO3 |
●液性色分け
酸 | 赤背景 | 硝酸:黒文字 |
中性 | 白背景 | 硫酸:青文字 |
アルカリ | 青背景 | 塩酸:緑文字 |
参考文献
- 齊藤烈/藤嶋昭/山本隆一/他19名「化学」啓林館(2012年発行)
- 石川正明「新理系の化学(上)」駿台文庫(2005年発行)
- 平尾一之/田中勝久/中平敦「無機化学」東京化学同人(2013年発行)